- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浦发银行(600000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、营业收入 | 16,079,200.00 | 12,092,800.00 | 8,217,200.00 | 4,219,100.00 | |
| 利息净收入 | 10,812,000.00 | 8,185,000.00 | 5,511,500.00 | 2,781,200.00 | |
| 其中:利息收入 | 21,481,400.00 | 16,129,800.00 | 10,814,400.00 | 5,564,300.00 | |
| 减:利息支出 | 10,669,400.00 | 7,944,800.00 | 5,302,900.00 | 2,783,100.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | 4,069,200.00 | 3,114,000.00 | 2,228,800.00 | 1,161,800.00 | |
| 其中:手续费及佣金收入 | 4,323,600.00 | 3,265,200.00 | 2,324,800.00 | 1,206,000.00 | |
| 减:手续费及佣金支出 | 254,400.00 | 151,200.00 | 96,000.00 | 44,200.00 | |
| 汇兑收益 | -52,800.00 | 44,900.00 | -118,300.00 | -9,400.00 | |
| 投资净收益 | 703,300.00 | 420,200.00 | 371,000.00 | 196,900.00 | |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 18,000.00 | 14,000.00 | 9,500.00 | 4,700.00 | |
| 公允价值变动净收益 | 281,200.00 | 115,300.00 | 79,800.00 | 4,100.00 | |
| 其他业务收入 | 266,300.00 | 213,400.00 | 144,400.00 | 84,500.00 | |
| 二、营业支出 | 9,113,200.00 | 6,741,600.00 | 4,693,300.00 | 2,375,800.00 | |
| 营业税金及附加 | 444,400.00 | 389,800.00 | 355,000.00 | 240,900.00 | |
| 业务及管理费用 | 3,723,800.00 | 2,585,100.00 | 1,672,800.00 | 794,800.00 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | 4,910,400.00 | 3,748,500.00 | 2,651,200.00 | 1,328,500.00 | |
| 其他业务支出 | 34,600.00 | 18,200.00 | 14,300.00 | 11,600.00 | |
| 三、营业利润 | 6,966,000.00 | 5,351,200.00 | 3,523,900.00 | 1,843,300.00 | |
| 加:营业外收入 | 45,900.00 | 22,600.00 | 10,900.00 | 3,200.00 | |
| 减:营业外支出 | 14,400.00 | 4,900.00 | 2,600.00 | 1,400.00 | |
| 四、利润总额 | 6,997,500.00 | 5,368,900.00 | 3,532,200.00 | 1,845,100.00 | |
| 减:所得税 | 1,629,700.00 | 1,255,100.00 | 828,200.00 | 441,600.00 | |
| 五、净利润 | 5,367,800.00 | 4,113,800.00 | 2,704,000.00 | 1,403,500.00 | |
| 归属于母公司的净利润 | 5,309,900.00 | 4,068,200.00 | 2,677,000.00 | 1,392,200.00 | |
| 少数股东权益 | 57,900.00 | 45,600.00 | 27,000.00 | 11,300.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 2.4040 | 1.8730 | 1.2290 | 0.6960 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.4040 | 1.8730 | 1.2290 | 0.6960 | |
| 七、其他综合收益 | -547,900.00 | -209,900.00 | -255,600.00 | -165,100.00 | |
| 八、综合收益总额 | 4,819,900.00 | 3,903,900.00 | 2,448,400.00 | 1,238,400.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,761,900.00 | 3,858,300.00 | 2,421,400.00 | 1,227,100.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 58,000.00 | 45,600.00 | 27,000.00 | 11,300.00 | |

