- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,181.16 | 449.18 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 2,952.17 | 1,122.09 | |||
| 应收账款 | 5,683.07 | 7,974.97 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 388.85 | 762.69 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 100.81 | 290.26 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 5,555.53 | 5,511.37 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 88.86 | -- | |||
| 流动资产合计 | 16,950.46 | 16,110.57 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 222.66 | 219.10 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 5,160.91 | 5,304.28 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,096.11 | 1,105.86 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 65.00 | -- | |||
| 递延所得税资产 | 72.05 | 94.98 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 6,616.73 | 6,724.22 | |||
| 资产总计 | 23,567.19 | 22,834.79 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,470.00 | 4,300.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 360.00 | -- | |||
| 应付账款 | 3,815.09 | 3,886.73 | |||
| 预收款项 | 776.83 | 407.21 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 308.56 | 191.38 | |||
| 应交税费 | 13.73 | 47.13 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 5.99 | 8.23 | |||
| 应付股利 | -- | 0.17 | |||
| 其他应付款 | 182.39 | 164.35 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 8,932.60 | 9,005.19 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 8,932.60 | 9,005.19 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,000.00 | 5,000.00 | |||
| 资本公积 | 7,694.70 | 7,694.70 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 516.76 | 307.81 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,423.13 | 827.09 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,634.59 | 13,829.60 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,634.59 | 13,829.60 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,567.19 | 22,834.79 | |||

