- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | ||||
| 一、营业总收入 | 105,766.67 | ||||
| 营业收入 | 105,766.67 | ||||
| 二、营业总成本 | 102,394.67 | ||||
| 营业成本 | 85,274.65 | ||||
| 营业税金及附加 | 324.97 | ||||
| 销售费用 | 3,706.89 | ||||
| 管理费用 | 10,909.82 | ||||
| 财务费用 | 1,474.64 | ||||
| 研发费用 | -- | ||||
| 资产减值损失 | 703.69 | ||||
| 公允价值变动收益 | -- | ||||
| 投资收益 | 329.86 | ||||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 325.94 | ||||
| 汇兑收益 | -- | ||||
| 三、营业利润 | 3,701.86 | ||||
| 加:营业外收入 | 877.60 | ||||
| 减:营业外支出 | 180.58 | ||||
| 其中:非流动资产处置损失 | 10.03 | ||||
| 四、利润总额 | 4,398.88 | ||||
| 减:所得税费用 | 359.63 | ||||
| 五、净利润 | 4,039.25 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,039.25 | ||||
| 少数股东损益 | -- | ||||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5400 | ||||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5400 | ||||
| 七、其他综合收益 | 5.23 | ||||
| 八、综合收益总额 | 4,044.48 | ||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,044.48 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | ||||

