- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 乐创技术(430425) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,921.96 | 1,044.10 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 1,326.00 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,414.64 | 1,937.65 | |||
| 应收票据 | 270.79 | 562.67 | |||
| 应收账款 | 1,143.85 | 1,374.98 | |||
| 应收款项融资 | 210.19 | -- | |||
| 预付款项 | 34.82 | 65.58 | |||
| 其他应收款(合计) | 39.02 | 30.34 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 39.02 | 30.34 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,289.49 | 1,631.54 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 91.91 | 136.02 | |||
| 流动资产合计 | 7,002.02 | 6,171.22 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 477.37 | 478.18 | |||
| 固定资产净额 | 477.37 | 478.18 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 388.89 | 436.59 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 125.05 | 149.21 | |||
| 递延所得税资产 | 12.03 | 17.35 | |||
| 其他非流动资产 | 200.00 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 1,203.33 | 1,081.32 | |||
| 资产总计 | 8,205.35 | 7,252.55 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 265.83 | 471.97 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 265.83 | 471.97 | |||
| 预收款项 | 152.02 | 93.97 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 948.93 | 447.42 | |||
| 应交税费 | 133.01 | 51.09 | |||
| 其他应付款(合计) | 11.05 | 0.25 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 11.05 | 0.25 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 77.13 | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,587.96 | 1,064.70 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 14.76 | -- | |||
| 长期递延收益 | 215.00 | 454.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 229.76 | 454.00 | |||
| 负债合计 | 1,817.72 | 1,518.70 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,600.00 | 2,600.00 | |||
| 资本公积 | 1,837.02 | 1,645.89 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 379.59 | 262.73 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,571.02 | 1,225.22 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 6,387.63 | 5,733.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,387.63 | 5,733.85 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,205.35 | 7,252.55 | |||

