- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 建发股份(600153) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 70,784,449.60 | 47,114,419.61 | 29,081,199.13 | 10,709,159.90 | |
| 营业收入 | 70,784,449.60 | 47,114,419.61 | 29,081,199.13 | 10,709,159.90 | |
| 二、营业总成本 | 69,399,847.24 | 46,669,866.46 | 28,624,739.92 | 10,569,499.68 | |
| 营业成本 | 68,258,456.28 | 45,884,921.21 | 28,122,316.02 | 10,381,657.72 | |
| 营业税金及附加 | 89,967.54 | 50,121.65 | 41,306.21 | 14,089.85 | |
| 销售费用 | 816,119.21 | 572,277.27 | 358,813.62 | 146,202.77 | |
| 管理费用 | 66,358.77 | 33,231.70 | 21,152.49 | 6,655.85 | |
| 财务费用 | 161,572.60 | 127,635.15 | 80,013.49 | 20,231.34 | |
| 研发费用 | 7,372.84 | 1,679.48 | 1,138.09 | 662.15 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -14,773.95 | 17,151.84 | -2,835.00 | 18,046.60 | |
| 投资收益 | 308,451.92 | 87,902.01 | 28,324.08 | -19,448.17 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 69,639.14 | 32,164.23 | 25,432.54 | 7,622.25 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 1,564,224.21 | 507,958.04 | 437,385.70 | 113,357.96 | |
| 加:营业外收入 | 24,662.30 | 18,806.68 | 11,113.46 | 2,666.68 | |
| 减:营业外支出 | 8,681.41 | 5,872.98 | 3,925.49 | 1,527.92 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 1,580,205.10 | 520,891.74 | 444,573.66 | 114,496.72 | |
| 减:所得税费用 | 483,894.80 | 120,347.23 | 108,987.56 | 27,980.20 | |
| 五、净利润 | 1,096,310.29 | 400,544.51 | 335,586.11 | 86,516.52 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 609,809.03 | 338,389.15 | 255,782.66 | 77,667.30 | |
| 少数股东损益 | 486,501.26 | 62,155.36 | 79,803.45 | 8,849.22 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 2.0700 | 1.1500 | 0.8800 | 0.2600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -- | -- | 0.8800 | 0.2600 | |
| 七、其他综合收益 | -7,766.97 | -5,593.73 | -7,158.09 | -1,369.21 | |
| 八、综合收益总额 | 1,088,543.33 | 394,950.78 | 328,428.02 | 85,147.31 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 600,828.29 | 333,535.81 | 249,905.59 | 76,296.16 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 487,715.03 | 61,414.97 | 78,522.43 | 8,851.15 | |

