- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 鑫汇科(831167) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 782.49 | 1,537.70 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | 7,631.54 | |||
| 应收票据 | 2,178.27 | 1,470.25 | |||
| 应收账款 | 7,918.13 | 6,161.29 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 197.32 | 317.52 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 266.68 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 204.05 | 266.68 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 7,337.21 | 4,501.93 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 127.20 | -- | |||
| 流动资产合计 | 18,744.67 | 14,255.37 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | 1,683.96 | |||
| 固定资产净额 | 1,826.92 | 1,683.96 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 40.18 | 46.96 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 57.00 | 57.00 | |||
| 长期待摊费用 | 92.36 | 147.28 | |||
| 递延所得税资产 | 85.55 | 44.52 | |||
| 其他非流动资产 | 15.80 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 2,117.82 | 1,979.73 | |||
| 资产总计 | 20,862.49 | 16,235.09 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 1,800.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | 4,961.27 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 9,271.55 | 4,961.27 | |||
| 预收款项 | 328.61 | 142.65 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 939.37 | 311.22 | |||
| 应交税费 | 124.91 | 98.14 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | 553.20 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 537.56 | 553.20 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 13,201.99 | 7,866.49 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 13,201.99 | 7,866.49 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,155.00 | 3,155.00 | |||
| 资本公积 | 2,174.04 | 2,202.02 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 400.10 | 245.59 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,442.81 | 2,675.65 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 7,171.95 | 8,278.26 | |||
| 少数股东权益 | 488.55 | 90.34 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 7,660.50 | 8,368.60 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,862.49 | 16,235.09 | |||

