- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 派诺科技(831175) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,956.30 | 14,341.28 | 13,785.08 | 17,313.54 | |
| 交易性金融资产 | 400.82 | -- | -- | 1,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,480.49 | 27,042.76 | 28,078.59 | 23,769.18 | |
| 应收票据 | 2,135.88 | 2,079.08 | 2,172.45 | 2,357.06 | |
| 应收账款 | 32,344.60 | 24,963.68 | 25,906.14 | 21,412.13 | |
| 应收款项融资 | 1,358.69 | 1,164.94 | 1,319.45 | 1,325.70 | |
| 预付款项 | 660.11 | 545.57 | 478.74 | 694.23 | |
| 其他应收款(合计) | 846.21 | 1,040.21 | 790.34 | 686.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 846.21 | 1,040.21 | 790.34 | 686.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,009.64 | 14,238.10 | 14,329.62 | 18,264.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 1,000.97 | 4,003.55 | 4,003.94 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 133.18 | 38.24 | 28.58 | 272.07 | |
| 流动资产合计 | 76,276.14 | 59,741.60 | 63,108.56 | 67,520.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,712.23 | 1,702.93 | 1,675.72 | 1,714.12 | |
| 投资性房地产 | 362.54 | 215.31 | 166.58 | 173.10 | |
| 在建工程(合计) | 3,492.07 | 1,849.48 | 514.65 | 1,225.31 | |
| 在建工程 | 3,492.07 | 1,849.48 | 514.65 | 1,225.31 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,024.77 | 11,053.83 | 10,431.83 | 9,726.07 | |
| 固定资产净额 | 11,024.77 | 11,053.83 | 10,431.83 | 9,726.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 683.55 | 741.83 | 796.66 | 173.23 | |
| 无形资产 | 6,516.03 | 6,465.37 | 6,489.92 | 6,521.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 369.75 | 369.75 | 369.75 | 369.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,639.35 | 1,684.09 | 1,031.71 | 467.69 | |
| 递延所得税资产 | 1,227.05 | 1,054.87 | 1,097.38 | 1,055.57 | |
| 其他非流动资产 | 2,143.28 | 3,298.48 | 3,340.73 | 2,226.06 | |
| 非流动资产合计 | 29,322.21 | 28,587.52 | 26,066.51 | 23,804.22 | |
| 资产总计 | 105,598.35 | 88,329.12 | 89,175.07 | 91,324.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 563.74 | 2,001.76 | 3,354.29 | 4,903.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,336.17 | 14,364.97 | 15,297.38 | 14,932.63 | |
| 应付票据 | 3,384.23 | 5,964.15 | 7,755.24 | 6,705.52 | |
| 应付账款 | 15,951.94 | 8,400.82 | 7,542.14 | 8,227.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,461.11 | 1,060.99 | 998.83 | 1,070.95 | |
| 应交税费 | 2,017.07 | 551.87 | 757.27 | 541.21 | |
| 其他应付款(合计) | 698.74 | 937.09 | 679.23 | 585.90 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 698.74 | -- | 679.23 | 585.90 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 157.60 | 167.60 | 173.82 | 84.78 | |
| 其他流动负债 | 411.30 | 453.50 | 579.71 | 1,037.93 | |
| 流动负债合计 | 30,348.84 | 26,082.43 | 27,547.88 | 32,133.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 552.89 | 592.52 | 631.20 | 92.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.99 | 3.22 | 3.58 | 29.92 | |
| 长期递延收益 | 189.00 | 304.83 | 462.33 | 622.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 744.88 | 900.58 | 1,097.12 | 744.92 | |
| 负债合计 | 31,093.72 | 26,983.01 | 28,645.00 | 32,878.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,811.00 | 6,811.00 | 6,811.00 | 6,811.00 | |
| 资本公积 | 28,545.88 | 19,785.56 | 19,653.76 | 19,563.32 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -211.15 | -211.15 | -211.15 | -211.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,823.23 | 3,398.34 | 3,398.34 | 3,398.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,284.40 | 30,622.74 | 30,148.11 | 28,188.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 73,253.36 | 60,406.48 | 59,800.05 | 57,750.50 | |
| 少数股东权益 | 1,251.26 | 939.62 | 730.02 | 696.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 74,504.63 | 61,346.10 | 60,530.07 | 58,446.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,598.35 | 88,329.12 | 89,175.07 | 91,324.52 | |

