- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 克莱特(831689) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,998.40 | 1,186.37 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 2,134.16 | 2,523.20 | |||
| 应收账款 | 6,556.16 | 6,759.34 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 127.94 | 387.44 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 139.28 | 134.32 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,733.28 | 4,460.24 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 7.72 | -- | |||
| 流动资产合计 | 16,696.94 | 15,450.92 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 239.05 | 194.94 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 5,076.11 | 4,980.26 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,129.55 | 1,088.00 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | 58.50 | |||
| 递延所得税资产 | 77.00 | 83.19 | |||
| 其他非流动资产 | 26.84 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 6,548.55 | 6,404.89 | |||
| 资产总计 | 23,245.49 | 21,855.80 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,400.00 | 1,370.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | 270.00 | |||
| 应付账款 | 3,475.00 | 3,229.04 | |||
| 预收款项 | 358.12 | 397.35 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 276.25 | 178.12 | |||
| 应交税费 | 121.26 | 144.36 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 2.05 | 1.97 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 347.78 | 769.12 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 5,980.46 | 6,359.96 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 5,980.46 | 6,359.96 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,485.00 | 5,275.00 | |||
| 资本公积 | 9,275.12 | 8,628.29 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 731.18 | 516.76 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,773.73 | 1,075.80 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 17,265.03 | 15,495.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 17,265.03 | 15,495.84 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 23,245.49 | 21,855.80 | |||

