- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 科达自控(831832) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,360.00 | 637.73 | 1,203.93 | 1,412.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,275.67 | 46,963.32 | 45,744.53 | 44,619.49 | |
| 应收票据 | 1,044.34 | 2,460.35 | 1,987.69 | 4,037.50 | |
| 应收账款 | 50,231.33 | 44,502.98 | 43,756.83 | 40,581.99 | |
| 应收款项融资 | 163.08 | 50.37 | 328.68 | 995.15 | |
| 预付款项 | 4,499.96 | 6,568.39 | 8,668.86 | 9,272.54 | |
| 其他应收款(合计) | 5,048.91 | 3,366.03 | 2,579.28 | 2,962.16 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,048.91 | -- | 2,579.28 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,896.72 | 13,872.37 | 13,876.79 | 13,014.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,834.58 | 748.64 | 1,357.22 | 632.81 | |
| 流动资产合计 | 77,437.80 | 75,663.41 | 76,531.55 | 77,390.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,102.54 | 6,425.49 | 4,028.63 | 3,150.48 | |
| 在建工程 | 2,102.54 | -- | 4,028.63 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,093.32 | 45,781.37 | 43,828.07 | 38,459.92 | |
| 固定资产净额 | 61,093.32 | -- | 43,828.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,322.52 | 2,091.51 | 1,952.22 | 2,298.87 | |
| 无形资产 | 2,024.00 | 2,033.05 | 2,082.13 | 2,131.20 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | 114.55 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,755.90 | 3,398.95 | 3,369.03 | 3,349.26 | |
| 其他非流动资产 | 468.18 | 3,450.71 | 2,444.15 | 2,453.46 | |
| 非流动资产合计 | 72,122.00 | 63,536.64 | 58,059.76 | 52,198.73 | |
| 资产总计 | 149,559.80 | 139,200.05 | 134,591.32 | 129,588.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,901.16 | 5,800.00 | 5,378.37 | 6,027.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,570.01 | 14,411.24 | 12,820.71 | 12,652.52 | |
| 应付票据 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 15,566.01 | 14,411.24 | 12,820.71 | 12,652.52 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 539.29 | 580.68 | 473.33 | 485.25 | |
| 应交税费 | 442.05 | 335.63 | 56.10 | 3.53 | |
| 其他应付款(合计) | 2,443.51 | 2,781.27 | 4,672.24 | 3,468.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,529.52 | -- | |
| 其他应付款 | 2,443.51 | -- | 3,142.72 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,503.59 | 9,190.58 | 6,226.02 | 6,495.00 | |
| 其他流动负债 | 524.28 | 2,177.86 | 1,618.90 | 3,226.37 | |
| 流动负债合计 | 46,084.57 | 36,208.61 | 31,838.93 | 33,035.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,695.60 | 26,258.80 | 20,768.80 | 18,898.80 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,342.64 | 1,414.83 | 1,318.14 | 1,723.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 7,177.97 | 3,060.94 | 10,350.47 | 4,824.21 | |
| 长期应付款 | 7,177.97 | -- | 10,350.47 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 961.80 | 1,453.23 | 1,485.39 | 1,517.31 | |
| 长期递延收益 | 503.00 | 644.90 | 649.40 | 662.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,681.02 | 32,832.70 | 34,572.21 | 27,627.02 | |
| 负债合计 | 78,765.59 | 69,041.31 | 66,411.14 | 60,662.18 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,728.00 | 7,728.00 | 7,728.00 | 7,728.00 | |
| 资本公积 | 42,929.66 | 43,476.92 | 43,353.05 | 43,292.72 | |
| 减:库存股 | 2,535.43 | 2,535.43 | 3,453.20 | 3,282.06 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,303.95 | 2,087.69 | 2,087.69 | 2,116.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,079.91 | 18,261.72 | 17,298.10 | 18,015.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 69,506.10 | 69,018.90 | 67,013.65 | 67,871.11 | |
| 少数股东权益 | 1,288.12 | 1,139.83 | 1,166.52 | 1,055.61 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 70,794.21 | 70,158.73 | 68,180.17 | 68,926.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,559.80 | 139,200.05 | 134,591.32 | 129,588.90 | |

