- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浙江大农(831855) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 23,471.05 | 18,072.82 | 12,660.67 | 6,974.65 | |
| 营业收入 | 23,471.05 | 18,072.82 | 12,660.67 | 6,974.65 | |
| 二、营业总成本 | 18,916.70 | 14,252.46 | 10,172.12 | 5,913.24 | |
| 营业成本 | 15,316.16 | 11,973.68 | 8,529.23 | 4,842.34 | |
| 营业税金及附加 | 315.44 | 263.22 | 151.06 | 111.06 | |
| 销售费用 | 471.70 | 253.06 | 172.01 | 78.97 | |
| 管理费用 | 2,378.98 | 1,616.98 | 1,129.26 | 558.34 | |
| 财务费用 | -792.72 | -762.64 | -453.87 | -39.54 | |
| 研发费用 | 1,227.13 | 908.16 | 644.43 | 362.06 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 4,925.93 | 4,021.03 | 2,657.93 | 873.65 | |
| 加:营业外收入 | 13.53 | 9.16 | 6.70 | 2.93 | |
| 减:营业外支出 | 150.96 | 150.72 | 0.46 | 0.09 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 4,788.51 | 3,879.47 | 2,664.18 | 876.49 | |
| 减:所得税费用 | 586.69 | 490.91 | 335.14 | 80.54 | |
| 五、净利润 | 4,201.82 | 3,388.56 | 2,329.04 | 795.94 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,201.82 | 3,388.56 | 2,329.04 | 795.94 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.7500 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7500 | 0.6000 | 0.4200 | 0.1400 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,201.82 | 3,388.56 | 2,329.04 | 795.94 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,201.82 | 3,388.56 | 2,329.04 | 795.94 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

