- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浩淼科技(831856) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,307.34 | 1,747.31 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 6,778.08 | -- | |||
| 应收票据 | 127.37 | 10.00 | |||
| 应收账款 | 6,650.71 | 8,999.07 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,047.79 | 1,220.25 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,167.86 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,167.86 | 1,042.55 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 8,306.99 | 8,110.12 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 6.38 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 8.44 | 1,058.48 | |||
| 流动资产合计 | 22,616.49 | 22,194.16 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 2,150.00 | 2,150.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,113.41 | -- | |||
| 在建工程 | 1,113.41 | 964.61 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 2,491.37 | -- | |||
| 固定资产净额 | 2,491.37 | 2,550.14 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 327.35 | 331.22 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 175.55 | 257.09 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 6,257.68 | 6,253.07 | |||
| 资产总计 | 28,874.17 | 28,447.23 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,200.00 | 5,200.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,276.29 | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 4,276.29 | 6,587.90 | |||
| 预收款项 | 2,463.26 | 1,949.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 244.85 | 137.99 | |||
| 应交税费 | 437.42 | 43.25 | |||
| 其他应付款(合计) | 217.30 | -- | |||
| 应付利息 | 5.88 | 15.29 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 211.41 | 433.09 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 12,839.12 | 14,366.53 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 3,391.85 | 3,271.78 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 3,391.85 | 3,271.78 | |||
| 负债合计 | 16,230.97 | 17,638.31 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,525.00 | 5,400.00 | |||
| 资本公积 | 3,749.93 | 3,274.93 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 361.69 | 75.20 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,006.58 | 2,058.79 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,643.20 | 10,808.92 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,643.20 | 10,808.92 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,874.17 | 28,447.23 | |||

