- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 舜宇精工(831906) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 82,310.22 | 51,895.01 | 33,829.45 | 16,978.48 | |
| 营业收入 | 82,310.22 | 51,895.01 | 33,829.45 | 16,978.48 | |
| 二、营业总成本 | 78,073.68 | 50,057.47 | 32,180.48 | 15,949.28 | |
| 营业成本 | 67,569.82 | 41,307.84 | 26,928.15 | 13,502.56 | |
| 营业税金及附加 | 600.31 | 408.45 | 216.39 | 74.51 | |
| 销售费用 | 1,042.51 | 750.31 | 481.55 | 253.38 | |
| 管理费用 | 4,178.72 | 3,516.38 | 1,950.06 | 814.53 | |
| 财务费用 | 383.99 | 320.55 | 127.30 | 117.06 | |
| 研发费用 | 4,298.34 | 3,753.94 | 2,477.04 | 1,187.23 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -81.97 | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 3,725.33 | 2,606.19 | 2,538.19 | 1,938.97 | |
| 加:营业外收入 | 1.61 | 1.86 | 0.14 | 0.59 | |
| 减:营业外支出 | 16.69 | 4.22 | 3.63 | 1.61 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 3,710.25 | 2,603.82 | 2,534.71 | 1,937.96 | |
| 减:所得税费用 | -265.14 | -190.64 | 86.47 | 166.87 | |
| 五、净利润 | 3,975.40 | 2,794.46 | 2,448.24 | 1,771.08 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,878.40 | 2,735.85 | 2,415.82 | 1,756.06 | |
| 少数股东损益 | 97.00 | 58.61 | 32.42 | 15.02 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6100 | 0.4400 | 0.4000 | 0.3000 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6100 | 0.4400 | 0.4000 | 0.3300 | |
| 七、其他综合收益 | -162.93 | 28.48 | 40.50 | 12.27 | |
| 八、综合收益总额 | 3,812.47 | 2,822.94 | 2,488.74 | 1,783.35 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,715.46 | 2,764.33 | 2,456.32 | 1,768.33 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 97.00 | 58.61 | 32.42 | 15.02 | |

