- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利通科技(832225) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 48,383.81 | 33,073.83 | 22,106.06 | 10,090.99 | |
| 营业收入 | 48,383.81 | 33,073.83 | 22,106.06 | 10,090.99 | |
| 二、营业总成本 | 35,923.21 | 25,368.65 | 17,077.39 | 8,034.43 | |
| 营业成本 | 27,452.40 | 19,307.14 | 13,106.36 | 6,036.05 | |
| 营业税金及附加 | 601.06 | 436.86 | 307.35 | 170.28 | |
| 销售费用 | 2,885.59 | 2,062.34 | 1,365.06 | 662.96 | |
| 管理费用 | 3,266.04 | 2,112.00 | 1,359.96 | 667.39 | |
| 财务费用 | -346.12 | -161.39 | -150.07 | -16.87 | |
| 研发费用 | 2,064.24 | 1,611.71 | 1,088.73 | 514.61 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 211.48 | 165.21 | 111.76 | 59.43 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 12,427.23 | 7,897.01 | 5,328.34 | 2,237.57 | |
| 加:营业外收入 | 29.88 | 24.31 | 16.35 | 7.57 | |
| 减:营业外支出 | 30.79 | 20.21 | 9.81 | 0.05 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 12,426.32 | 7,901.12 | 5,334.89 | 2,245.08 | |
| 减:所得税费用 | 1,735.18 | 1,035.78 | 716.94 | 330.22 | |
| 五、净利润 | 10,691.14 | 6,865.34 | 4,617.95 | 1,914.86 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,721.42 | 6,883.26 | 4,626.41 | 1,914.86 | |
| 少数股东损益 | -30.27 | -17.92 | -8.46 | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.8400 | 0.5400 | 0.3600 | 0.1800 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8400 | 0.5400 | 0.3600 | 0.1800 | |
| 七、其他综合收益 | -229.07 | 1.54 | 5.39 | 5.96 | |
| 八、综合收益总额 | 10,462.07 | 6,866.87 | 4,623.33 | 1,920.82 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,492.35 | 6,884.79 | 4,631.79 | 1,920.82 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -30.27 | -17.92 | -8.46 | -- | |

