- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 柏星龙(833075) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,407.67 | 5,180.21 | 6,839.31 | 3,190.66 | |
| 交易性金融资产 | 8,671.66 | 4,160.15 | 3,079.33 | 8,179.56 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,165.49 | 13,298.39 | 15,765.09 | 10,965.80 | |
| 应收票据 | 903.01 | 705.88 | 913.00 | 868.44 | |
| 应收账款 | 12,262.48 | 12,592.51 | 14,852.09 | 10,097.36 | |
| 应收款项融资 | 736.72 | 300.17 | 910.67 | 35.52 | |
| 预付款项 | 500.44 | 885.11 | 360.15 | 636.11 | |
| 其他应收款(合计) | 339.74 | 396.63 | 435.07 | 261.49 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 339.74 | 396.63 | 435.07 | 261.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,864.96 | 4,000.89 | 3,842.37 | 4,118.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 83.91 | 537.15 | 315.89 | 279.00 | |
| 流动资产合计 | 46,770.60 | 28,758.70 | 31,547.88 | 27,666.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 688.22 | 423.35 | 434.15 | 1,311.73 | |
| 在建工程 | 688.22 | 423.35 | 434.15 | 1,311.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 6,615.53 | 6,456.36 | 6,485.88 | 5,763.34 | |
| 固定资产净额 | 6,615.53 | 6,456.36 | 6,485.88 | 5,763.34 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,969.26 | 345.08 | 461.75 | 602.96 | |
| 无形资产 | 1,211.33 | 1,200.14 | 1,215.47 | 1,230.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 497.23 | 565.11 | 642.12 | 652.28 | |
| 递延所得税资产 | 436.94 | 381.67 | 381.90 | 331.68 | |
| 其他非流动资产 | 598.47 | 781.10 | 619.87 | 777.18 | |
| 非流动资产合计 | 12,196.99 | 10,332.81 | 10,421.16 | 10,850.10 | |
| 资产总计 | 58,967.59 | 39,091.51 | 41,969.03 | 38,516.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,004.55 | 3,004.13 | 3,004.13 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,777.77 | 5,855.76 | 9,574.96 | 8,517.55 | |
| 应付票据 | 3,214.99 | 1,694.83 | 1,312.22 | 1,894.73 | |
| 应付账款 | 6,562.78 | 4,160.92 | 8,262.74 | 6,622.82 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,226.71 | 1,071.56 | 1,008.70 | 760.30 | |
| 应交税费 | 707.99 | 624.80 | 644.76 | 182.33 | |
| 其他应付款(合计) | 286.19 | 235.25 | 291.54 | 293.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 286.19 | 235.25 | 291.54 | 293.54 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 411.75 | 363.70 | 477.98 | 651.24 | |
| 其他流动负债 | 777.98 | 232.73 | 114.59 | 126.85 | |
| 流动负债合计 | 18,329.39 | 13,493.33 | 17,580.47 | 15,609.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,570.26 | -- | 6.17 | 25.42 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5.08 | 1.52 | 11.90 | 12.71 | |
| 长期递延收益 | 114.58 | 134.80 | 155.03 | 177.95 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,689.93 | 136.33 | 173.10 | 216.07 | |
| 负债合计 | 20,019.32 | 13,629.66 | 17,753.57 | 15,825.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,481.50 | 5,185.20 | 5,185.20 | 5,185.20 | |
| 资本公积 | 13,679.37 | 1,769.11 | 1,744.55 | 1,719.99 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9.38 | 15.63 | 7.30 | 7.26 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,071.81 | 2,592.60 | 2,592.60 | 2,592.60 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,399.47 | 15,574.55 | 14,356.19 | 13,101.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,641.52 | 25,137.09 | 23,885.84 | 22,606.37 | |
| 少数股东权益 | 306.75 | 324.76 | 329.63 | 85.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,948.27 | 25,461.85 | 24,215.47 | 22,691.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,967.59 | 39,091.51 | 41,969.03 | 38,516.90 | |

