- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 民士达(833394) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,638.27 | 4,206.94 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 1,374.63 | 1,369.18 | |||
| 应收票据 | 275.50 | -- | |||
| 应收账款 | 1,099.13 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 239.34 | 253.07 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 55.85 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | 55.85 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,663.83 | 3,174.36 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 6,000.00 | 5,008.16 | |||
| 流动资产合计 | 14,916.07 | 14,067.57 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 10,868.85 | 11,274.94 | |||
| 固定资产净额 | 10,868.85 | 11,274.94 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 499.05 | 511.38 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 44.40 | 28.55 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 11,412.30 | 11,814.87 | |||
| 资产总计 | 26,328.37 | 25,882.44 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 416.00 | 1,010.45 | |||
| 应付票据 | 326.77 | -- | |||
| 应付账款 | 89.23 | -- | |||
| 预收款项 | 80.09 | 34.29 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 273.54 | 42.90 | |||
| 应交税费 | 27.45 | 96.26 | |||
| 其他应付款(合计) | 7.89 | 6.34 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 7.89 | 6.34 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 227.48 | 227.48 | |||
| 流动负债合计 | 1,032.45 | 1,417.71 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 77.84 | 25.74 | |||
| 长期递延收益 | 2,827.98 | 2,955.10 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,905.82 | 2,980.84 | |||
| 负债合计 | 3,938.26 | 4,398.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | |||
| 资本公积 | 5,810.00 | 5,810.00 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 872.25 | 708.68 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,707.85 | 4,965.20 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 22,390.11 | 21,483.89 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,390.11 | 21,483.89 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,328.37 | 25,882.44 | |||

