- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 华维设计(833427) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,199.41 | 504.57 | |||
| 交易性金融资产 | 300.00 | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 9,396.34 | 6,071.82 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 9,396.34 | 6,071.82 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 98.19 | 233.08 | |||
| 其他应收款(合计) | 506.40 | 473.80 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 506.40 | 473.80 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | -- | -- | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 175.12 | |||
| 流动资产合计 | 13,500.34 | 7,458.40 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | 31.68 | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 7,247.95 | 7,226.24 | |||
| 固定资产净额 | 7,247.95 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 19.38 | 79.25 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 521.91 | 814.85 | |||
| 递延所得税资产 | 215.64 | 174.08 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 8,004.88 | 8,326.10 | |||
| 资产总计 | 21,505.22 | 15,784.50 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 3,715.08 | 3,235.87 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,715.08 | 3,235.87 | |||
| 预收款项 | 1,255.94 | 705.02 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,601.05 | 624.47 | |||
| 应交税费 | 986.97 | 557.81 | |||
| 其他应付款(合计) | 109.48 | 131.35 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 109.48 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 8,668.52 | 5,254.52 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 507.32 | 521.04 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 507.32 | 521.04 | |||
| 负债合计 | 9,175.84 | 5,775.55 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,185.70 | 6,185.70 | |||
| 资本公积 | 156.83 | 78.55 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,254.08 | 827.16 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 4,732.78 | 2,917.54 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,329.38 | 10,008.95 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,329.38 | 10,008.95 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 21,505.22 | 15,784.50 | |||

