- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 同心传动(833454) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 534.75 | 285.79 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | 3,113.89 | |||
| 应收票据 | 583.87 | 294.68 | |||
| 应收账款 | 2,879.07 | 2,819.21 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 140.57 | 124.79 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 110.50 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 160.48 | 110.50 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 4,942.01 | 4,713.64 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 19.37 | 21.34 | |||
| 流动资产合计 | 9,260.11 | 8,369.94 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 152.61 | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 70.09 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | 7,525.88 | |||
| 固定资产净额 | 7,181.83 | 7,525.88 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,496.09 | 1,513.42 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 51.73 | 43.20 | |||
| 其他非流动资产 | 68.43 | 48.92 | |||
| 非流动资产合计 | 9,020.78 | 9,131.43 | |||
| 资产总计 | 18,280.89 | 17,501.37 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 923.30 | 900.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | 2,070.31 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,915.79 | 2,070.31 | |||
| 预收款项 | 88.84 | 61.66 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 6.45 | 7.04 | |||
| 应交税费 | 194.13 | 94.35 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | 352.56 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 398.71 | 352.56 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,527.22 | 3,485.91 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 3,000.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 110.60 | 73.76 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 110.60 | 3,073.76 | |||
| 负债合计 | 6,637.83 | 6,559.67 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,635.00 | 7,635.00 | |||
| 资本公积 | 1,509.69 | 1,509.69 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 226.52 | 80.46 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 2,096.00 | 1,368.50 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,467.21 | 10,593.65 | |||
| 少数股东权益 | 175.85 | 348.04 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,643.07 | 10,941.69 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 18,280.89 | 17,501.37 | |||

