- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 骏创科技(833533) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,712.58 | 305.37 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | 5.00 | |||
| 应收账款 | 1,587.25 | 1,349.52 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 123.93 | 284.96 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 35.68 | 75.33 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,485.79 | 979.83 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 203.04 | 98.43 | |||
| 流动资产合计 | 5,148.27 | 3,098.45 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,170.37 | 1,212.85 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | -- | -- | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 38.97 | 42.59 | |||
| 递延所得税资产 | 31.99 | 35.22 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 1,241.33 | 1,290.66 | |||
| 资产总计 | 6,389.60 | 4,389.11 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 872.06 | 458.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,389.36 | 982.33 | |||
| 预收款项 | 593.74 | 721.93 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 209.81 | 79.02 | |||
| 应交税费 | 33.37 | 196.53 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 1.25 | 0.69 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 27.51 | 40.73 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 95.75 | 144.18 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 3,222.85 | 2,623.40 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | 7.07 | 41.73 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7.07 | 41.73 | |||
| 负债合计 | 3,229.92 | 2,665.13 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,280.00 | 500.00 | |||
| 资本公积 | 923.77 | 238.77 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 167.81 | 123.42 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 693.26 | 760.98 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,064.84 | 1,623.17 | |||
| 少数股东权益 | 94.84 | 100.82 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,159.68 | 1,723.98 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,389.60 | 4,389.11 | |||

