- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 志晟信息(832171) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,173.14 | 194.74 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 20.00 | -- | |||
| 应收账款 | 1,660.37 | 1,708.58 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 535.09 | 534.82 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 177.91 | 66.05 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 906.18 | 1,768.05 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 13.04 | 17.07 | |||
| 流动资产合计 | 6,485.73 | 4,289.31 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 74.92 | 38.39 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 45.35 | -- | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 5.35 | 6.20 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 125.62 | 44.60 | |||
| 资产总计 | 6,611.35 | 4,333.91 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 990.00 | 600.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 395.90 | 505.46 | |||
| 预收款项 | 53.81 | 321.03 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 9.37 | -- | |||
| 应交税费 | 494.43 | 186.86 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 22.28 | 20.55 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,965.78 | 1,633.89 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | 27.61 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | 27.61 | |||
| 负债合计 | 1,965.78 | 1,661.50 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 2,446.79 | 2,000.00 | |||
| 资本公积 | 1,074.01 | 180.43 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 117.08 | 10.05 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 1,007.70 | 481.92 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,645.57 | 2,672.41 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,645.57 | 2,672.41 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,611.35 | 4,333.91 | |||

