上市公司总数Total number of listed companies

上海证券交易所Shanghai Stock Exchange

上市公司总数

A股数量

科创版

B股数量

深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange

上市公司总数

主板A股

主板B股

创业板

A股排行榜A Share Ranking

A股公司营业收入排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 27408.84
2 601857 中国石油 26143.49
3 601668 中国建筑 18913.39
4 601318 中国平安 11804.44
5 601390 中国中铁 10704.17
6 601186 中国铁建 10200.10
7 601398 工商银行 9427.62
8 601628 中国人寿 8585.05
9 600941 中国移动 8482.58
10 601939 建设银行 8242.46

A股公司净利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3483.38
2 601939 建设银行 3025.13
3 601288 农业银行 2411.83
4 601988 中国银行 2165.59
5 600036 招商银行 1199.22
6 600941 中国移动 1159.37
7 601318 中国平安 1016.18
8 601857 中国石油 921.61
9 601919 中远海控 892.96
10 601328 交通银行 875.81

A股公司利润总额排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4248.99
2 601939 建设银行 3784.12
3 601288 农业银行 2958.80
4 601988 中国银行 2766.20
5 601857 中国石油 1581.94
6 600941 中国移动 1519.73
7 600036 招商银行 1481.73
8 601318 中国平安 1395.80
9 601919 中远海控 1279.49
10 600028 中国石化 1083.48

查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
  • 全部
  • 农业
  • 采矿业
  • 食品饮料
  • 房地产业
  • 建筑业
  • 建筑材料
  • 家用电器
  • 轻工制造
  • 纺织服装
  • 医药生物
  • 商业贸易
  • 互联网
  • 钢铁
  • 新能源
  • 新材料
  • 有色金属
  • 金属制品
  • 汽车
  • 化工
  • 通用设备
  • 专用设备
  • 电气设备
  • 电子元器件
  • 计算机通信
  • 文化娱乐
  • 旅游
  • 交通运输
  • 金融业
  • 公共事业
  • 环保
  • 其他
  • 全部
  • 园林工程
  • 建筑装饰
  • 专业工程
  • 建筑工程
  • 全部
地区查询:
  • 全部
  • 北京
  • 西藏
  • 湖北
  • 上海
  • 天津
  • 陕西
  • 安徽
  • 河北
  • 贵州
  • 河南
  • 山东
  • 广东
  • 江西
  • 江苏
  • 浙江
  • 湖南
  • 黑龙江
  • 辽宁
  • 福建
  • 四川
  • 重庆
  • 广西
  • 新疆
  • 云南
  • 山西
  • 宁夏
  • 海南
  • 甘肃
  • 吉林
  • 内蒙古
  • 青海
  • 全部
  • 全部
上市时间:
-

共找到80个股票,以下是1-20个

序号 股票代码 股票简称 公司名称 省份 城市 员工人数 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 产品类型 主营业务
1 000012 南玻A 中国南玻集团股份有限公司 广东 深圳市 27.86亿 3.88亿 11910 1992-02-28 -- 玻璃 玻璃业务、电子玻璃及显示器件业务、太阳能及其他业务 研发、生产制造和销售优质浮法玻璃和工程玻璃、太阳能玻璃和硅材料、光伏电池和组件等可再生能源产品,超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品,提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。
2 000023 深天地A 深圳市天地(集团)股份有限公司 广东 深圳市 7699.95万 -3841.42万 1021 1993-04-29 -- 商品混凝土 房地产、工业、租赁 商品混凝土的生产和销售、房地产的开发及物业管理等。
3 000055 方大集团 方大集团股份有限公司 广东 深圳市 6.52亿 4443.54万 2959 1996-04-15 -- 其他建材 智慧幕墙系统及材料产业、轨道交通设备产业、新能源产业、房地产产业 高端幕墙系统及材料产业、轨道交通屏蔽门设备产业、新能源产业、房地产等业务。
4 000401 冀东水泥 唐山冀东水泥股份有限公司 河北 唐山市 49.68亿 -2.56亿 22893 1996-06-14 -- 水泥 硅酸盐水泥、专用水泥、特种水泥 生产和销售水泥熟料、各类硅酸盐水泥和与水泥相关的建材产品,同时涵盖砂石骨料、环保、矿粉、外加剂等产业(业务)。
5 000509 华塑控股 华塑控股股份有限公司 四川 成都市 2.96亿 476.90万 464 1993-05-07 -- 其他建材 电子产品、医疗服务、房租收入、会展服务收入及其他 全科医疗服务及舞台美术视觉呈现、视觉工程制作实施等相关业务、电子信息显示终端的研发、设计、生产和销售服务业务。
6 000546 金圆股份 金圆环保股份有限公司 吉林 长春市 9.98亿 -1588.97万 2940 1993-12-15 -- 水泥 建材、环保、新材料 水泥、辅料及水泥制品生产、销售,建筑材料制作及技术服务。
7 000619 海螺新材 海螺(安徽)节能环保新材料股份有限公司 安徽 芜湖市 9.58亿 -2674.98万 4443 1996-10-23 -- 其他建材 建材、环保新材料 中高档塑料型材、门窗等的生产、销售以及科研开发。
8 000672 上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 甘肃 白银市 14.91亿 3.36亿 2908 1996-12-18 -- 水泥 水泥 水泥熟料、水泥、特种水泥、混凝土、骨料等建材产品的生产制造和销售。
9 000786 北新建材 北新集团建材股份有限公司 北京 北京市 46.10亿 5.58亿 13590 1997-06-06 -- 其他建材 轻质建材、防水建材 为各类建筑提供:石膏板龙骨万能板矿棉板“全屋装配”室内系统、防水材料、涂料粉料砂浆系统,为客户提供绿色建筑系统解决方案。
10 000789 万年青 江西万年青水泥股份有限公司 江西 南昌市 27.36亿 2.99亿 6313 1997-09-23 -- 水泥 硅酸盐水泥、商品混凝土、骨料、新型墙材 从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销售。
11 000877 天山股份 新疆天山水泥股份有限公司 新疆 乌鲁木齐市 282.57亿 11.47亿 70829 1999-01-07 -- 水泥 水泥熟料、商品混凝土、骨料 水泥、熟料、商品混凝土的生产及销售。
12 000885 城发环境 城发环境股份有限公司 河南 郑州市 11.92亿 2.50亿 4712 1999-03-19 -- 水泥 道路通行、基础设施、服务区经营及广告、环保、环保工程承包及设备业务 高速公路运营,水务、固体废弃物治理等城市基础设施建设,生活垃圾焚烧发电、市政污水处理、新环卫等环保领域。
13 000935 四川双马 四川和谐双马股份有限公司 四川 成都市 2.83亿 2.65亿 453 1999-08-24 -- 水泥 水泥、私募股权投资管理、骨料 建材生产业务、私募股权投资管理业务。
14 002043 兔宝宝 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 浙江 湖州市 16.27亿 9766.83万 4158 2005-05-10 -- 其他建材 装饰材料、成品家具、科技木、电商运营、品牌授权 装饰材料和成品家居的研发、生产和销售。
15 002066 瑞泰科技 瑞泰科技股份有限公司 北京 北京市 12.26亿 3772.68万 2938 2006-08-23 -- 耐火材料 玻璃板块、水泥板块、钢铁业务板块 定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、销售以及综合服务。
16 002084 海鸥住工 广州海鸥住宅工业股份有限公司 广东 广州市 7.72亿 -3012.75万 6020 2006-11-24 -- 卫浴 五金龙头类产品、智能家居类产品、浴缸陶瓷类产品、整装卫浴、定制橱柜、瓷砖 装配式整装卫浴空间内高档卫生洁具,陶瓷,浴缸,淋浴房,浴室柜,整体橱柜,瓷砖等全品类部品部件的研发,制造和服务,在智能家居领域主要进行智能门户,安防工程的持续布局。
17 002088 鲁阳节能 山东鲁阳节能材料股份有限公司 山东 淄博市 6.53亿 1.22亿 2726 2006-11-30 -- 耐火材料 陶瓷纤维制品、玄武岩产品 陶瓷纤维、可溶纤维、氧化铝纤维、轻质莫来石砖等耐火保温产品的研发、生产、销售、施工业务,玄武岩纤维产品的研发、生产、销售业务。
18 002108 沧州明珠 沧州明珠塑料股份有限公司 河北 沧州市 5.10亿 5888.75万 2088 2007-01-24 -- 管材 PE管道、BOPA薄膜、锂离子电池隔膜产品 PE燃气、给水管材管件的生产和销售以及BOPA薄膜的生产和销售。
19 002162 悦心健康 上海悦心健康集团股份有限公司 上海 上海市 1.87亿 -1531.43万 920 2007-08-23 -- 陶瓷 建筑陶瓷、负离子健康材料 建材业务、医疗服务、养老服务、投资性房地产租赁等。
20 002163 海南发展 海控南海发展股份有限公司 广东 深圳市 5.28亿 -5736.82万 2682 2007-08-23 -- 玻璃 幕墙工程、幕墙玻璃制品、家电玻璃制品、幕墙门窗制品、特玻材料 主要从事建筑幕墙工程研发、设计、施工,幕墙产品和太阳能超白压延玻璃、电子功能玻璃的生产、销售业务。

咨询服务内容
Our Services

上市公司投资监测报告
  • 上市公司月度投资动态监测报告
  • 上市公司季度投资动态监测报告
  • 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
  • 上市公司行业百强研究报告
  • 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
  • 上市公司深度分析研究报告
  • 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
  • IPO细分行业研究报告
  • IPO募投可行性研究报告

咨询服务优势
Our Advantages

  • 20年

    二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构

  • 10万

    累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴

  • 首家

    中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构

  • 专业团队

    汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队

  • 权威数据

    产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新

  • 高端访谈

    通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈

  • 多项资质

    拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书

  • 优质服务

    快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务

上市服务案例
IPO Cases

中国升海食品控股有限公司

股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券

鸿伟(亚洲)控股有限公司

股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融

中国普甜食品控股有限公司

股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券

常熟风范电力设备股份有限公司

股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国

冠昊生物科技股份有限公司

股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国

湖南千山制药机械股份有限公司

股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券

浙江正元智慧科技股份有限公司

股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券

深圳市裕同包装科技股份有限公司

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券

南通四方冷链装备股份有限公司

股票代码:603339 股票简称:四方冷链 行业:制冷空调设备 上市日期:2016年5月19日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:广发证券
202206 202203 202112 202109