上市公司总数Total number of listed companies

上海证券交易所Shanghai Stock Exchange

上市公司总数

A股数量

科创版

B股数量

深圳证券交易所Shenzhen Stock Exchange

上市公司总数

主板A股

主板B股

创业板

A股排行榜A Share Ranking

A股公司营业收入排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 营业收入
(亿元)
1 600028 中国石化 27408.84
2 601857 中国石油 26143.49
3 601668 中国建筑 18913.39
4 601318 中国平安 11804.44
5 601390 中国中铁 10704.17
6 601186 中国铁建 10200.10
7 601398 工商银行 9427.62
8 601628 中国人寿 8585.05
9 600941 中国移动 8482.58
10 601939 建设银行 8242.46

A股公司净利润排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 净利润
(亿元)
1 601398 工商银行 3483.38
2 601939 建设银行 3025.13
3 601288 农业银行 2411.83
4 601988 中国银行 2165.59
5 600036 招商银行 1199.22
6 600941 中国移动 1159.37
7 601318 中国平安 1016.18
8 601857 中国石油 921.61
9 601919 中远海控 892.96
10 601328 交通银行 875.81

A股公司利润总额排行榜(2021年)

排名 股票代码 企业简称 利润总额
(亿元)
1 601398 工商银行 4248.99
2 601939 建设银行 3784.12
3 601288 农业银行 2958.80
4 601988 中国银行 2766.20
5 601857 中国石油 1581.94
6 600941 中国移动 1519.73
7 600036 招商银行 1481.73
8 601318 中国平安 1395.80
9 601919 中远海控 1279.49
10 600028 中国石化 1083.48

查询条件Query

公司查询:
产品类型:
主营业务:
高管姓名:
行业查询:
  • 全部
  • 农业
  • 采矿业
  • 食品饮料
  • 房地产业
  • 建筑业
  • 建筑材料
  • 家用电器
  • 轻工制造
  • 纺织服装
  • 医药生物
  • 商业贸易
  • 互联网
  • 钢铁
  • 新能源
  • 新材料
  • 有色金属
  • 金属制品
  • 汽车
  • 化工
  • 通用设备
  • 专用设备
  • 电气设备
  • 电子元器件
  • 计算机通信
  • 文化娱乐
  • 旅游
  • 交通运输
  • 金融业
  • 公共事业
  • 环保
  • 其他
  • 全部
  • 园林工程
  • 建筑装饰
  • 专业工程
  • 建筑工程
  • 全部
地区查询:
  • 全部
  • 北京
  • 西藏
  • 湖北
  • 上海
  • 天津
  • 陕西
  • 安徽
  • 河北
  • 贵州
  • 河南
  • 山东
  • 广东
  • 江西
  • 江苏
  • 浙江
  • 湖南
  • 黑龙江
  • 辽宁
  • 福建
  • 四川
  • 重庆
  • 广西
  • 新疆
  • 云南
  • 山西
  • 宁夏
  • 海南
  • 甘肃
  • 吉林
  • 内蒙古
  • 青海
  • 全部
  • 全部
上市时间:
-

共找到80个股票,以下是61-80个

序号 股票代码 股票简称 公司名称 省份 城市 员工人数 上市日期 招股书 公司财报 行业分类 产品类型 主营业务
61 600586 金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 山东 淄博市 17.82亿 1.45亿 4793 2002-08-15 -- 玻璃 玻璃类产品、纯碱产品 浮法玻璃、超白玻璃及纯碱等产品的生产销售。
62 600668 尖峰集团 浙江尖峰集团股份有限公司 浙江 金华市 8.32亿 3543.49万 2072 1993-07-28 -- 水泥 水泥、药品 以水泥和医药业务为主,以健康品、国际贸易、物流、电缆等业务为辅。
63 600678 四川金顶 四川金顶(集团)股份有限公司 四川 乐山市 8155.85万 825.66万 213 1993-10-08 -- 石灰石 石灰石、氧化钙、新能源汽车配件、新能源汽车租赁 非金属矿开采、加工及产品销售
64 600720 祁连山 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 甘肃 兰州市 9.29亿 143.59万 4486 1996-07-16 -- 水泥 水泥、熟料、商品混凝土、骨料 水泥、商品混凝土的研究、开发、制造、销售。
65 600753 东方银星 福建东方银星投资股份有限公司 福建 福州市 6.82亿 133.95万 35 1996-09-27 -- 贸易 焦煤、焦炭、石油焦、天然气、电解铜 煤炭(含焦炭),天然气等大宗商品的供应链管理服务业务。
66 600801 华新水泥 华新水泥股份有限公司 湖北 武汉市 65.31亿 7.01亿 16283 1994-01-03 -- 水泥 水泥、商品熟料、混凝土、骨料 水泥制造和销售,水泥技术服务,水泥设备的研究、制造、安装及维修,水泥进出口贸易。
67 600802 福建水泥 福建水泥股份有限公司 福建 福州市 5.14亿 -6737.97万 1852 1994-01-03 -- 水泥 水泥、熟料 水泥及水泥熟料的生产和销售。
68 600819 耀皮玻璃 上海耀皮玻璃集团股份有限公司 上海 上海市 10.94亿 4371.22万 2790 1994-01-28 -- 玻璃 玻璃 生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品。
69 600876 洛阳玻璃 洛阳玻璃股份有限公司 河南 洛阳市 10.06亿 1.22亿 3857 1995-10-31 -- 玻璃 信息显示玻璃、新能源玻璃、其他功能玻璃 信息显示玻璃、新能源玻璃、功能玻璃类光电材料及其深加工制品的开发、生产和销售。
70 600881 亚泰集团 吉林亚泰(集团)股份有限公司 吉林 长春市 27.47亿 -4.81亿 18589 1995-11-15 -- 水泥 建材、房地产、煤炭、药品、商贸 建材、房地产开发、金融行业、药品生产及经营。
71 600883 博闻科技 云南博闻科技实业股份有限公司 云南 昆明市 351.71万 1182.65万 78 1995-12-08 -- 水泥 水泥、食用菌 水泥粉磨、销售和运营业务.
72 601636 旗滨集团 株洲旗滨集团股份有限公司 湖南 株洲市 30.63亿 5.22亿 11278 2011-08-12 -- 玻璃 优质浮法玻璃原片、节能建筑玻璃、物流 玻璃产品制造与销售。
73 601992 金隅集团 北京金隅集团股份有限公司 北京 北京市 230.84亿 1.64亿 46447 2011-03-01 -- 水泥 水泥及预拌混凝土、新型建材及商贸物流、房地产开发、物业投资与管理 水泥生产及销售、建材制造业生产及销售、建筑装饰业、商贸物流、旅游服务、房地产开发、物业投资及管理等。
74 603021 山东华鹏 山东华鹏玻璃股份有限公司 山东 威海市 1.66亿 -3689.56万 1991 2015-04-23 -- 玻璃 日用玻璃 研发、生产和销售玻璃器皿产品和玻璃瓶罐。
75 603038 华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 广东 东莞市 1.99亿 -149.24万 904 2017-01-16 -- 装修装饰材料 饰边条、饰面板、产业互联网业务、产业投资业务 装饰封边复合材料的研发、生产和销售
76 603268 松发股份 广东松发陶瓷股份有限公司 广东 潮州市 5003.25万 -2209.60万 1248 2015-03-19 -- 陶瓷 日用瓷、精品瓷、在线教育直播服务 高品质日用瓷的研发、设计、生产、销售。
77 603385 惠达卫浴 惠达卫浴股份有限公司 河北 唐山市 6.80亿 -805.43万 9811 2017-04-05 -- 卫浴 卫生洁具、陶瓷砖 卫浴产品的设计、研发、生产和销售,为消费者提供一站式卫浴产品综合解决方案
78 603578 三星新材 浙江三星新材股份有限公司 浙江 湖州市 2.62亿 3357.72万 799 2017-03-06 -- 玻璃 低温储藏设备玻璃门体、深加工玻璃产品 各类低温储藏设备玻璃门体及家电玻璃的设计、研发、生产与销售。
79 603616 韩建河山 北京韩建河山管业股份有限公司 北京 北京市 4968.33万 -1543.44万 547 2015-06-11 -- 商品混凝土 建材、环保 预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土的研发、生产与销售。
80 603838 四通股份 广东四通集团股份有限公司 广东 潮州市 6784.71万 -178.59万 1510 2015-07-01 -- 陶瓷 陶瓷 提供新型家居生活陶瓷的研发、设计、生产和销售的一体化服务。

咨询服务内容
Our Services

上市公司投资监测报告
  • 上市公司月度投资动态监测报告
  • 上市公司季度投资动态监测报告
  • 上市公司年度投资趋势研究报告
上市公司百强研究报告
  • 上市公司行业百强研究报告
  • 上市公司区域百强研究报告
上市公司深度研究报告
  • 上市公司深度分析研究报告
  • 上市公司银行授信策略研究报告
IPO募投可行性研究报告
  • IPO细分行业研究报告
  • IPO募投可行性研究报告

咨询服务优势
Our Advantages

  • 20年

    二十年的产业研究经验,是中国领先的产业咨询服务机构

  • 10万

    累计获得10万余家客户高度好评,与客户达成战略合作伙伴

  • 首家

    中国首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构

  • 专业团队

    汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队

  • 权威数据

    产业数据库涵盖近5000多个细分产业数据库并持续更新

  • 高端访谈

    通过实地考察、圆桌会议等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈

  • 多项资质

    拥有涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余荐资质证书

  • 优质服务

    快速响应客户需求,提供多样化、个性化的产业咨询服务

上市服务案例
IPO Cases

中国升海食品控股有限公司

股票代码:01676 股票简称:中国升海食品 行业:海产品 上市日期:2017年7月18日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:东兴证券

鸿伟(亚洲)控股有限公司

股票代码:08191 股票简称:鸿伟亚洲 行业:刨花板 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:港交所创业板 上市保荐机构:建勤环球金融

中国普甜食品控股有限公司

股票代码:01699 股票简称:普甜食品 行业:肉制品 上市日期:2012年7月13日 上市证交所:香港证券交易所 上市保荐机构:信达国际证券

常熟风范电力设备股份有限公司

股票代码:601700 股票简称:风范股份 行业:输变电设备 上市日期:2011年1月18日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:申银万国

冠昊生物科技股份有限公司

股票代码:300238 股票简称:冠昊生物 行业:医疗器械 上市日期:2011年7月6日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:申银万国

湖南千山制药机械股份有限公司

股票代码:300216 股票简称:千山药机 行业:制药装备 上市日期:2011年5月11日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:华泰联合证券

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司

股票代码:002223 股票简称:鱼跃医疗 行业:医疗器械 上市日期:2008年4月18日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:平安证券

浙江正元智慧科技股份有限公司

股票代码:300645 股票简称:正元智慧 行业:集成电路 上市日期:2017年4月21日 上市证交所:深交所创业板 上市保荐机构:中信证券

深圳市裕同包装科技股份有限公司

股票代码:002831 股票简称:裕同科技 行业:包装印刷 上市日期:2016年12月16日 上市证交所:深圳证券交易所 上市保荐机构:中信证券

南通四方冷链装备股份有限公司

股票代码:603339 股票简称:四方冷链 行业:制冷空调设备 上市日期:2016年5月19日 上市证交所:上海证券交易所 上市保荐机构:广发证券
202206 202203 202112 202109