- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 华岭股份(430139) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 19,168.53 | 7,851.75 | |||
| 营业收入 | 19,168.53 | 7,851.75 | |||
| 二、营业总成本 | 16,046.80 | 6,854.88 | |||
| 营业成本 | 9,048.56 | 4,357.23 | |||
| 营业税金及附加 | 7.52 | 3.47 | |||
| 销售费用 | 711.83 | 254.30 | |||
| 管理费用 | 2,554.90 | 1,154.31 | |||
| 财务费用 | -79.17 | -58.42 | |||
| 研发费用 | 3,803.15 | 1,143.98 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 6,542.60 | 2,070.68 | |||
| 加:营业外收入 | 4.18 | -- | |||
| 减:营业外支出 | 8.98 | -- | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 6,537.80 | 2,070.68 | |||
| 减:所得税费用 | 956.97 | 355.27 | |||
| 五、净利润 | 5,580.82 | 1,715.41 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,580.82 | 1,715.41 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3000 | 0.0900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3000 | 0.0900 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 5,580.82 | 1,715.41 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,580.82 | 1,715.41 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

