- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 华岭股份(430139) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 31,548.96 | 23,138.35 | 15,229.20 | 6,906.04 | |
| 营业收入 | 31,548.96 | 23,138.35 | 15,229.20 | 6,906.04 | |
| 二、营业总成本 | 26,753.03 | 18,273.95 | 11,842.22 | 5,487.92 | |
| 营业成本 | 15,420.63 | 10,885.66 | 7,076.99 | 3,208.94 | |
| 营业税金及附加 | 51.13 | 32.98 | 36.26 | 21.07 | |
| 销售费用 | 820.57 | 415.78 | 262.08 | 123.58 | |
| 管理费用 | 4,058.62 | 2,615.72 | 1,710.73 | 781.44 | |
| 财务费用 | -303.05 | -274.16 | -230.01 | -83.05 | |
| 研发费用 | 6,705.12 | 4,597.98 | 2,986.18 | 1,435.94 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 166.17 | 127.15 | 84.18 | 35.86 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 7,736.31 | 6,627.25 | 4,823.72 | 1,879.99 | |
| 加:营业外收入 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 7,736.31 | 6,627.25 | 4,823.72 | 1,879.99 | |
| 减:所得税费用 | 250.05 | 431.64 | 366.83 | 129.17 | |
| 五、净利润 | 7,486.26 | 6,195.61 | 4,456.90 | 1,750.82 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,486.26 | 6,195.61 | 4,456.90 | 1,750.82 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2800 | 0.2300 | 0.1700 | 0.0700 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 7,486.26 | 6,195.61 | 4,456.90 | 1,750.82 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,486.26 | 6,195.61 | 4,456.90 | 1,750.82 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

