- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 武汉蓝电(830779) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 3,366.91 | 1,315.76 | |||
| 营业收入 | 3,366.91 | 1,315.76 | |||
| 二、营业总成本 | 1,541.41 | 552.40 | |||
| 营业成本 | 770.25 | 281.90 | |||
| 营业税金及附加 | 49.33 | 15.15 | |||
| 销售费用 | 243.47 | 88.72 | |||
| 管理费用 | 454.14 | 158.44 | |||
| 财务费用 | -2.29 | -0.92 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 26.52 | 9.11 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 84.82 | 69.63 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 1,910.33 | 832.99 | |||
| 加:营业外收入 | 289.50 | 198.21 | |||
| 减:营业外支出 | 0.56 | 0.56 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 2,199.27 | 1,030.64 | |||
| 减:所得税费用 | 328.90 | 154.88 | |||
| 五、净利润 | 1,870.36 | 875.76 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,870.36 | 875.76 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6200 | 0.2900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6200 | 0.2900 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 1,870.36 | 875.76 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -- | 875.76 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

