- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 武汉蓝电(830779) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 17,536.57 | 11,941.90 | 8,065.51 | 3,108.10 | |
| 营业收入 | 17,536.57 | 11,941.90 | 8,065.51 | 3,108.10 | |
| 二、营业总成本 | 10,858.10 | 7,099.56 | 4,740.35 | 1,887.71 | |
| 营业成本 | 7,070.37 | 4,432.80 | 3,030.24 | 1,106.99 | |
| 营业税金及附加 | 185.18 | 150.87 | 93.03 | 39.95 | |
| 销售费用 | 1,283.48 | 854.97 | 535.90 | 229.93 | |
| 管理费用 | 758.84 | 603.71 | 429.94 | 197.49 | |
| 财务费用 | -134.42 | -122.76 | -101.08 | -63.29 | |
| 研发费用 | 1,694.63 | 1,179.98 | 752.32 | 376.65 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 94.76 | 43.31 | 101.06 | 111.60 | |
| 投资收益 | 704.83 | 555.80 | 354.67 | 116.59 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 8,385.85 | 6,337.71 | 4,025.35 | 1,779.14 | |
| 加:营业外收入 | 10.91 | 8.43 | 5.48 | 2.82 | |
| 减:营业外支出 | 0.42 | 1.19 | 1.11 | 0.92 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 8,396.33 | 6,344.95 | 4,029.72 | 1,781.04 | |
| 减:所得税费用 | 1,134.66 | 817.32 | 513.49 | 235.56 | |
| 五、净利润 | 7,261.67 | 5,527.63 | 3,516.22 | 1,545.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,359.78 | 5,559.26 | 3,482.47 | 1,524.87 | |
| 少数股东损益 | -98.10 | -31.63 | 33.75 | 20.61 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.2900 | 0.9700 | 0.6100 | 0.2700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.2900 | 0.9700 | 0.6100 | 0.2700 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 7,261.67 | 5,527.63 | 3,516.22 | 1,545.48 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,359.78 | 5,559.26 | 3,482.47 | 1,524.87 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -98.10 | -31.63 | 33.75 | 20.61 | |

