- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国义招标(831039) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 26,573.99 | 51,330.38 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 694.38 | 1,972.23 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 103.20 | 403.65 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 120.30 | 302.24 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,218.07 | 4,844.18 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | 109.64 | 1,436.12 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 20,729.47 | 470.08 | |||
| 流动资产合计 | 50,549.05 | 60,758.90 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | 2,517.56 | |||
| 长期股权投资 | 9,784.73 | 88.00 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,541.04 | 1,581.01 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 204.93 | 270.24 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 166.43 | 164.84 | |||
| 递延所得税资产 | 542.31 | 229.55 | |||
| 其他非流动资产 | 112.29 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 12,351.74 | 4,851.20 | |||
| 资产总计 | 62,900.78 | 65,610.09 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,936.53 | 1,725.62 | |||
| 预收款项 | 12,781.66 | 12,342.44 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,491.74 | 487.68 | |||
| 应交税费 | 706.59 | 664.36 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 74.40 | |||
| 其他应付款 | 13,849.78 | 13,778.28 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 30,766.31 | 29,072.77 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 30,766.31 | 29,072.77 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,002.00 | 14,002.00 | |||
| 资本公积 | 14,067.77 | 14,067.77 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,829.48 | 2,507.72 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 982.60 | 2,717.37 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 31,881.84 | 33,294.86 | |||
| 少数股东权益 | 252.63 | 3,242.47 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 32,134.47 | 36,537.33 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 62,900.78 | 65,610.09 | |||

