- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国义招标(831039) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,403.99 | 52,030.71 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 974.98 | 735.06 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 26.98 | 146.63 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | 39.48 | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 197.87 | 410.65 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,448.01 | 2,219.96 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 37.11 | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 500.00 | |||
| 流动资产合计 | 59,091.32 | 56,080.12 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 10,112.13 | 10,064.35 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,658.66 | 1,528.87 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 241.03 | 111.65 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 96.04 | 131.22 | |||
| 递延所得税资产 | 201.83 | 391.33 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 247.10 | |||
| 非流动资产合计 | 12,309.69 | 12,474.52 | |||
| 资产总计 | 71,401.01 | 68,554.64 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 2,912.42 | 1,692.71 | |||
| 预收款项 | 8,995.59 | 8,355.42 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,546.42 | 884.78 | |||
| 应交税费 | 658.25 | 298.06 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 22,642.36 | 23,908.68 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 36,755.04 | 35,139.65 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 36,755.04 | 35,139.65 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,002.00 | 14,002.00 | |||
| 资本公积 | 14,067.77 | 14,067.77 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,140.66 | 2,829.48 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,144.80 | 2,298.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 34,355.22 | 33,198.21 | |||
| 少数股东权益 | 290.75 | 216.79 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,645.97 | 33,414.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,401.01 | 68,554.64 | |||

