- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 派诺科技(831175) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,556.95 | 16,600.50 | 21,819.08 | 22,844.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 456.86 | 289.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 38,719.54 | 31,880.75 | 29,351.66 | 29,593.09 | |
| 应收票据 | 2,328.62 | 1,677.70 | 1,461.85 | 1,341.47 | |
| 应收账款 | 36,390.92 | 30,203.05 | 27,889.82 | 28,251.62 | |
| 应收款项融资 | 1,393.96 | 1,464.18 | 797.36 | 676.91 | |
| 预付款项 | 561.64 | 1,208.12 | 376.01 | 1,188.25 | |
| 其他应收款(合计) | 633.02 | 966.99 | 1,074.48 | 1,194.23 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 23.08 | -- | |
| 其他应收款 | 633.02 | -- | 1,051.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,064.43 | 17,065.25 | 16,528.27 | 16,985.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 539.38 | 507.86 | 832.87 | 580.58 | |
| 流动资产合计 | 75,600.54 | 69,967.16 | 71,515.78 | 74,050.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,032.31 | 1,488.43 | 1,455.66 | 1,707.40 | |
| 投资性房地产 | 317.47 | 335.34 | 344.41 | 353.48 | |
| 在建工程(合计) | 8,057.92 | 5,983.90 | 5,687.86 | 3,755.51 | |
| 在建工程 | -- | -- | 5,687.86 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,970.10 | 10,642.51 | 10,874.90 | 10,946.05 | |
| 固定资产净额 | 10,970.10 | -- | 10,874.90 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 688.63 | 540.80 | 587.34 | 633.88 | |
| 无形资产 | 6,332.58 | 6,486.80 | 6,460.92 | 6,460.89 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 369.75 | 369.75 | 369.75 | 369.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,701.25 | 1,518.96 | 1,631.30 | 1,605.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,510.45 | 1,271.56 | 1,208.81 | 1,190.18 | |
| 其他非流动资产 | 3,195.07 | 3,320.25 | 3,152.05 | 1,862.15 | |
| 非流动资产合计 | 34,334.25 | 32,109.88 | 31,924.57 | 29,036.58 | |
| 资产总计 | 109,934.79 | 102,077.04 | 103,440.36 | 103,086.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 564.59 | 564.17 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,188.58 | 17,420.03 | 18,105.81 | 17,735.91 | |
| 应付票据 | 7,595.97 | 5,870.86 | 8,348.05 | 6,541.20 | |
| 应付账款 | 15,592.61 | 11,549.16 | 9,757.76 | 11,194.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 975.97 | 859.70 | 787.62 | 798.50 | |
| 应交税费 | 1,015.86 | 488.12 | 322.60 | 187.87 | |
| 其他应付款(合计) | 977.23 | 767.06 | 2,300.34 | 691.44 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,504.63 | -- | |
| 其他应付款 | 977.23 | -- | 795.71 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 252.04 | 162.09 | 159.49 | 156.88 | |
| 其他流动负债 | 592.92 | 519.85 | 646.96 | 684.23 | |
| 流动负债合计 | 31,433.13 | 26,428.83 | 27,888.96 | 26,809.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 479.27 | 430.43 | 471.71 | 512.54 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.83 | 1.79 | 2.56 | 2.67 | |
| 长期递延收益 | 146.03 | 144.00 | 159.00 | 174.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 629.12 | 576.22 | 633.27 | 689.22 | |
| 负债合计 | 32,062.26 | 27,005.05 | 28,522.23 | 27,498.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,961.00 | 7,961.00 | 7,961.00 | 7,961.00 | |
| 资本公积 | 29,964.11 | 29,964.11 | 29,964.11 | 29,964.11 | |
| 减:库存股 | 9.35 | 9.35 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -203.87 | -211.86 | -211.15 | -211.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,973.34 | 3,823.23 | 3,823.23 | 3,823.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 34,599.56 | 32,179.82 | 32,166.49 | 32,774.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,284.78 | 73,706.95 | 73,703.68 | 74,312.17 | |
| 少数股东权益 | 1,587.75 | 1,365.03 | 1,214.45 | 1,275.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,872.53 | 75,071.99 | 74,918.12 | 75,587.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 109,934.79 | 102,077.04 | 103,440.36 | 103,086.66 | |

