- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 格利尔(831641) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,778.84 | 2,315.70 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 100.00 | 45.70 | |||
| 应收账款 | 5,144.74 | 5,220.64 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 406.67 | 288.16 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 137.34 | 157.96 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 6,678.63 | 5,955.43 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 95.44 | 192.47 | |||
| 流动资产合计 | 16,341.67 | 14,176.07 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 119.67 | 70.17 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 107.28 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 3,113.79 | 3,271.83 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 405.86 | 429.42 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | 137.30 | |||
| 长期待摊费用 | 612.08 | 664.72 | |||
| 递延所得税资产 | 24.86 | 29.22 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 4,383.54 | 4,602.65 | |||
| 资产总计 | 20,725.21 | 18,778.72 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,500.00 | 3,475.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | 112.83 | |||
| 应付账款 | 4,386.84 | 4,565.02 | |||
| 预收款项 | 20.29 | 12.60 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 237.70 | 215.91 | |||
| 应交税费 | 233.00 | 379.49 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 5.59 | 5.59 | |||
| 其他应付款 | 506.87 | 166.83 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 8,890.30 | 8,933.27 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | 34.80 | |||
| 长期递延收益 | 987.88 | 689.13 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 987.88 | 723.93 | |||
| 负债合计 | 9,878.18 | 9,657.20 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,500.00 | 5,450.00 | |||
| 资本公积 | 744.83 | 553.83 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 53.51 | 21.30 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 414.77 | 186.77 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,484.02 | 2,481.68 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,197.14 | 8,693.58 | |||
| 少数股东权益 | 649.89 | 427.94 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,847.03 | 9,121.52 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,725.21 | 18,778.72 | |||

