- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 格利尔(831641) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,224.84 | 7,331.74 | 6,158.01 | 3,676.67 | |
| 交易性金融资产 | 3.25 | -- | 51.66 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,470.30 | 21,408.35 | 19,898.93 | 21,776.20 | |
| 应收票据 | 670.04 | 655.56 | 1,406.35 | 1,739.89 | |
| 应收账款 | 19,800.25 | 20,752.79 | 18,492.57 | 20,036.31 | |
| 应收款项融资 | 13,321.84 | 7,597.88 | 10,329.80 | 8,249.07 | |
| 预付款项 | 248.16 | 915.05 | 463.63 | 747.12 | |
| 其他应收款(合计) | 160.12 | 322.43 | 909.77 | 306.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 322.43 | 909.77 | 306.55 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,885.10 | 14,321.06 | 15,748.29 | 15,547.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 193.09 | 37.00 | 132.54 | 111.64 | |
| 流动资产合计 | 64,591.54 | 52,008.94 | 53,760.69 | 50,453.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12.39 | 15.83 | 22.20 | 24.34 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 906.01 | 489.95 | 79.95 | |
| 在建工程 | -- | 906.01 | 489.95 | 79.95 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,390.22 | 4,982.76 | 3,981.16 | 4,038.44 | |
| 固定资产净额 | 5,390.22 | 4,982.76 | 3,981.16 | 4,038.44 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 230.92 | 225.86 | 211.53 | 239.94 | |
| 无形资产 | 1,163.62 | 1,171.68 | 1,179.73 | 1,187.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2.96 | 3.48 | 4.01 | 4.53 | |
| 递延所得税资产 | 679.14 | 646.65 | 691.74 | 634.73 | |
| 其他非流动资产 | 509.69 | 529.19 | 1,364.89 | 1,348.70 | |
| 非流动资产合计 | 7,988.94 | 8,481.46 | 7,945.21 | 7,558.42 | |
| 资产总计 | 72,580.48 | 60,490.40 | 61,705.89 | 58,012.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.14 | 4,604.70 | 6,757.47 | 6,606.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | 374.26 | 219.81 | 4.47 | |
| 应付票据及应付账款 | 26,513.63 | 21,773.85 | 22,780.73 | 20,729.55 | |
| 应付票据 | 9,838.25 | 9,884.85 | 10,781.37 | 8,973.37 | |
| 应付账款 | 16,675.38 | 11,888.99 | 11,999.36 | 11,756.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,543.79 | 1,241.25 | 607.72 | 722.95 | |
| 应交税费 | 667.28 | 762.04 | 822.04 | 793.21 | |
| 其他应付款(合计) | 63.80 | 80.73 | 91.95 | 136.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | 80.73 | 91.95 | 136.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 167.76 | 156.17 | 123.67 | 121.17 | |
| 其他流动负债 | 319.01 | 609.88 | 1,867.39 | 2,453.99 | |
| 流动负债合计 | 33,224.78 | 30,396.14 | 33,739.48 | 32,417.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 56.50 | 84.82 | 100.35 | 119.34 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.25 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 602.78 | 613.78 | 629.55 | 652.12 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 741.53 | 698.60 | 729.90 | 771.46 | |
| 负债合计 | 33,966.31 | 31,094.74 | 34,469.38 | 33,188.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,350.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | |
| 资本公积 | 12,268.32 | 4,611.91 | 4,611.91 | 4,611.91 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 170.91 | 219.95 | 102.78 | 18.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,290.92 | 1,861.56 | 1,861.56 | 1,861.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,974.03 | 14,500.54 | 12,821.97 | 10,776.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 37,054.18 | 27,493.95 | 25,698.21 | 23,568.39 | |
| 少数股东权益 | 1,560.00 | 1,901.70 | 1,538.31 | 1,255.07 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 38,614.18 | 29,395.66 | 27,236.52 | 24,823.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,580.48 | 60,490.40 | 61,705.89 | 58,012.34 | |

