- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 舜宇精工(831906) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,533.11 | 563.59 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 545.05 | 590.09 | |||
| 应收账款 | 10,768.35 | 6,592.12 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 171.03 | 2,248.46 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,228.03 | 88.63 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 7,933.52 | 7,254.45 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 109.59 | 74.64 | |||
| 流动资产合计 | 23,288.68 | 17,411.99 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 486.86 | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | 81.68 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 9,051.24 | 7,836.94 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,261.19 | 1,286.87 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 2,362.02 | -- | |||
| 递延所得税资产 | 287.26 | 107.89 | |||
| 其他非流动资产 | 596.85 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 14,045.41 | 9,313.38 | |||
| 资产总计 | 37,334.09 | 26,725.37 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,100.00 | 4,700.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 2,162.79 | 593.00 | |||
| 应付账款 | 8,345.33 | 5,147.41 | |||
| 预收款项 | 945.59 | 1,072.05 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,266.79 | 594.78 | |||
| 应交税费 | 1,007.88 | 352.43 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | 9.01 | 5.51 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 700.99 | 194.97 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 21,538.39 | 12,660.14 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 39.70 | 41.11 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 39.70 | 41.11 | |||
| 负债合计 | 21,578.09 | 12,701.25 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 4,830.00 | 4,830.00 | |||
| 资本公积 | 3,254.44 | 3,087.81 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 4.96 | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 553.76 | 409.95 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,112.85 | 5,696.36 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,756.00 | 14,024.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 15,756.00 | 14,024.12 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,334.09 | 26,725.37 | |||

