- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 安徽凤凰(832000) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,740.85 | 11,044.89 | 9,651.10 | 12,152.69 | |
| 交易性金融资产 | 8,515.01 | 2,908.52 | 3,379.68 | 3,344.52 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,330.58 | 12,325.92 | 10,898.71 | 8,543.80 | |
| 应收票据 | 2,742.92 | 1,352.70 | 352.40 | 422.98 | |
| 应收账款 | 9,587.67 | 10,973.22 | 10,546.31 | 8,120.82 | |
| 应收款项融资 | 46.15 | 117.90 | 2.41 | 28.20 | |
| 预付款项 | 69.69 | 215.51 | 222.57 | 265.33 | |
| 其他应收款(合计) | 195.40 | 190.13 | 190.68 | 210.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 195.40 | -- | 190.68 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,332.12 | 11,374.06 | 12,198.26 | 11,579.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 214.15 | 5,781.72 | 3,415.72 | 1,649.19 | |
| 流动资产合计 | 44,443.96 | 43,958.65 | 39,959.13 | 37,774.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 616.05 | -- | -- | 0.45 | |
| 在建工程 | 616.05 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,886.65 | 27,249.46 | 27,562.69 | 27,281.94 | |
| 固定资产净额 | 26,886.65 | -- | 27,562.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,874.03 | 3,913.47 | 3,947.30 | 3,984.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 222.64 | 179.04 | 196.36 | 213.67 | |
| 递延所得税资产 | 349.21 | 868.20 | 862.97 | 836.96 | |
| 其他非流动资产 | 254.59 | 666.88 | 431.56 | 979.79 | |
| 非流动资产合计 | 32,203.17 | 32,877.05 | 33,000.88 | 33,296.95 | |
| 资产总计 | 76,647.13 | 76,835.70 | 72,960.01 | 71,071.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 32.11 | -- | -- | 12.92 | |
| 应付票据及应付账款 | 7,890.65 | 8,288.08 | 8,245.61 | 6,911.46 | |
| 应付票据 | 2,771.31 | 3,155.74 | 2,390.63 | 2,277.60 | |
| 应付账款 | 5,119.34 | 5,132.34 | 5,854.98 | 4,633.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 888.67 | 409.80 | 404.14 | 402.07 | |
| 应交税费 | 553.28 | 639.50 | 437.47 | 525.59 | |
| 其他应付款(合计) | 28.95 | 776.00 | 56.74 | 74.36 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28.95 | -- | 56.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 115.00 | -- | 70.00 | -- | |
| 其他流动负债 | 679.84 | 1,335.72 | 355.14 | 368.74 | |
| 流动负债合计 | 10,900.30 | 11,659.20 | 9,680.82 | 8,406.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 250.00 | 400.00 | 330.00 | 400.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 584.33 | 611.14 | 639.34 | |
| 长期递延收益 | 4,680.83 | 4,611.01 | 4,656.01 | 4,701.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,930.83 | 5,595.34 | 5,597.15 | 5,740.36 | |
| 负债合计 | 15,831.13 | 17,254.54 | 15,277.97 | 14,147.30 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,168.00 | 9,168.00 | 9,168.00 | 9,168.00 | |
| 资本公积 | 14,193.73 | 14,193.73 | 14,193.73 | 14,193.73 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 428.09 | 381.73 | 325.88 | 275.52 | |
| 盈余公积 | 4,193.81 | 3,506.59 | 3,506.59 | 3,506.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,675.10 | 32,173.44 | 30,355.24 | 29,632.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,658.73 | 59,423.48 | 57,549.44 | 56,776.78 | |
| 少数股东权益 | 157.27 | 157.68 | 132.60 | 147.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,816.00 | 59,581.16 | 57,682.04 | 56,923.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 76,647.13 | 76,835.70 | 72,960.01 | 71,071.13 | |

