- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 安徽凤凰(832000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 40,374.92 | 29,717.66 | 18,989.42 | 9,804.61 | |
| 营业收入 | 40,374.92 | 29,717.66 | 18,989.42 | 9,804.61 | |
| 二、营业总成本 | 35,221.30 | 25,569.19 | 16,381.96 | 8,649.85 | |
| 营业成本 | 30,970.71 | 22,629.82 | 14,614.84 | 7,661.04 | |
| 营业税金及附加 | 708.81 | 505.67 | 357.39 | 175.78 | |
| 销售费用 | 847.84 | 588.12 | 376.69 | 171.11 | |
| 管理费用 | 1,620.05 | 1,153.71 | 735.97 | 333.33 | |
| 财务费用 | -405.65 | -308.90 | -377.84 | 37.63 | |
| 研发费用 | 1,479.56 | 1,000.77 | 674.91 | 270.97 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 31.48 | 3.55 | -33.27 | 12.91 | |
| 投资收益 | 19.29 | -22.73 | -14.47 | 1.96 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,282.10 | 4,201.25 | 2,623.24 | 1,297.61 | |
| 加:营业外收入 | 622.26 | 370.88 | 370.88 | 370.41 | |
| 减:营业外支出 | 30.17 | 15.49 | 15.49 | 13.25 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,874.19 | 4,556.64 | 2,978.63 | 1,654.77 | |
| 减:所得税费用 | 753.57 | 480.50 | 327.05 | 169.85 | |
| 五、净利润 | 5,120.61 | 4,076.14 | 2,651.58 | 1,484.92 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,066.95 | 4,030.90 | 2,626.36 | 1,479.37 | |
| 少数股东损益 | 53.66 | 45.24 | 25.23 | 5.55 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5400 | 0.4300 | 0.2800 | 0.1600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5400 | -- | 0.2800 | 0.1600 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 5,120.61 | 4,076.14 | 2,651.58 | 1,484.92 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,066.95 | 4,030.90 | 2,626.36 | 1,479.37 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53.66 | 45.24 | 25.23 | 5.55 | |

