- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 安徽凤凰(832000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 38,095.11 | 29,193.75 | 19,337.89 | 10,690.75 | |
| 营业收入 | 38,095.11 | 29,193.75 | 19,337.89 | 10,690.75 | |
| 二、营业总成本 | 34,013.79 | 26,211.51 | 17,841.76 | 9,801.57 | |
| 营业成本 | 30,043.66 | 23,367.44 | 15,736.90 | 8,715.02 | |
| 营业税金及附加 | 608.51 | 433.20 | 292.62 | 136.57 | |
| 销售费用 | 600.57 | 444.31 | 298.33 | 169.59 | |
| 管理费用 | 1,515.91 | 1,224.12 | 826.84 | 412.22 | |
| 财务费用 | -298.14 | -229.13 | 7.63 | 112.15 | |
| 研发费用 | 1,543.29 | 971.56 | 679.44 | 256.00 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 67.18 | 22.86 | 17.69 | 9.73 | |
| 投资收益 | 117.09 | 84.08 | 44.19 | 26.63 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 4,442.70 | 3,289.44 | 1,705.20 | 958.72 | |
| 加:营业外收入 | 251.94 | 0.01 | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 10.08 | 9.86 | 5.51 | 2.81 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 4,684.56 | 3,279.58 | 1,699.70 | 955.90 | |
| 减:所得税费用 | 437.57 | 358.06 | 281.38 | 108.37 | |
| 五、净利润 | 4,247.00 | 2,921.52 | 1,418.31 | 847.53 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,211.17 | 2,902.86 | 1,408.50 | 845.17 | |
| 少数股东损益 | 35.82 | 18.66 | 9.82 | 2.37 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.3000 | 0.1500 | 0.0894 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4400 | -- | 0.1500 | 0.0894 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,247.00 | 2,921.52 | 1,418.31 | 847.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,211.17 | 2,902.86 | 1,408.50 | 845.17 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 35.82 | 18.66 | 9.82 | 2.37 | |

