- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 安徽凤凰(832000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 38,980.91 | 28,332.30 | 18,527.01 | 8,814.11 | |
| 营业收入 | 38,980.91 | 28,332.30 | 18,527.01 | 8,814.11 | |
| 二、营业总成本 | 35,302.42 | 24,944.79 | 16,280.19 | 7,636.07 | |
| 营业成本 | 30,848.72 | 21,310.37 | 13,992.37 | 6,536.00 | |
| 营业税金及附加 | 462.14 | 316.52 | 187.49 | 91.93 | |
| 销售费用 | 613.74 | 1,232.67 | 839.35 | 384.48 | |
| 管理费用 | 1,488.01 | 939.58 | 603.74 | 298.20 | |
| 财务费用 | 545.88 | 271.52 | 160.72 | 89.67 | |
| 研发费用 | 1,343.93 | 874.14 | 496.51 | 235.78 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 20.52 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 214.73 | 164.70 | 76.70 | 11.25 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 4,216.10 | 4,081.22 | 2,816.76 | 1,678.28 | |
| 加:营业外收入 | 432.09 | 2.41 | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 50.27 | 34.51 | 0.81 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 4,597.92 | 4,049.12 | 2,815.95 | 1,678.28 | |
| 减:所得税费用 | 498.00 | 572.66 | 334.96 | 222.80 | |
| 五、净利润 | 4,099.92 | 3,476.46 | 2,480.98 | 1,455.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,074.70 | 3,460.96 | 2,472.89 | 1,451.48 | |
| 少数股东损益 | 25.22 | 15.50 | 8.10 | 4.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1864 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.3700 | 0.2600 | 0.1864 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,099.92 | 3,476.46 | 2,480.98 | 1,455.48 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,074.70 | 3,460.96 | 2,472.89 | 1,451.48 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 25.22 | 15.50 | 8.10 | 4.00 | |

