- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,554.81 | 5,851.80 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,655.41 | 5,956.23 | |||
| 应收票据 | 548.22 | 341.23 | |||
| 应收账款 | 5,107.19 | 5,614.99 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 18.51 | 13.82 | |||
| 其他应收款(合计) | 259.25 | 294.32 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 259.25 | 294.32 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,426.30 | 2,788.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 73.65 | 416.11 | |||
| 流动资产合计 | 29,987.93 | 15,321.01 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 120.04 | 144.34 | |||
| 固定资产净额 | 120.04 | 144.34 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 78.87 | 197.27 | |||
| 无形资产 | 2.16 | 2.57 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 58.88 | 40.10 | |||
| 递延所得税资产 | 110.14 | 94.13 | |||
| 其他非流动资产 | -- | -- | |||
| 非流动资产合计 | 370.09 | 478.43 | |||
| 资产总计 | 30,358.02 | 15,799.44 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,141.87 | 1,309.38 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,141.87 | 1,309.38 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 298.56 | 15.05 | |||
| 应交税费 | 145.57 | 53.70 | |||
| 其他应付款(合计) | 37.68 | 17.79 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 37.68 | 17.79 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 23.36 | 121.08 | |||
| 其他流动负债 | 15.71 | 3.51 | |||
| 流动负债合计 | 1,705.72 | 1,555.62 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 25.25 | 50.81 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 25.25 | 50.81 | |||
| 负债合计 | 1,730.97 | 1,606.43 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,055.00 | 5,100.00 | |||
| 资本公积 | 14,823.60 | 3,335.00 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,306.06 | 1,120.98 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,442.38 | 4,637.03 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 28,627.05 | 14,193.02 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 28,627.05 | 14,193.02 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 30,358.02 | 15,799.44 | |||

