- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 5,835.70 | 3,315.39 | 2,060.99 | 659.57 | |
| 营业收入 | 5,835.70 | 3,315.39 | 2,060.99 | 659.57 | |
| 二、营业总成本 | 7,329.78 | 4,720.33 | 3,042.45 | 1,175.52 | |
| 营业成本 | 3,930.47 | 2,273.43 | 1,420.67 | 473.95 | |
| 营业税金及附加 | 86.64 | 58.41 | 38.76 | 17.55 | |
| 销售费用 | 1,112.61 | 763.76 | 489.48 | 219.01 | |
| 管理费用 | 1,114.94 | 811.50 | 551.70 | 211.16 | |
| 财务费用 | -124.75 | -91.99 | -63.34 | -30.60 | |
| 研发费用 | 1,209.87 | 905.20 | 605.18 | 284.44 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | 34.69 | 22.85 | 10.37 | |
| 投资收益 | 45.18 | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | -1,364.33 | -1,226.79 | -827.80 | -372.83 | |
| 加:营业外收入 | 22.12 | 22.07 | 22.07 | 20.00 | |
| 减:营业外支出 | 1.56 | 1.45 | 1.47 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | -1,343.77 | -1,206.17 | -807.20 | -352.83 | |
| 减:所得税费用 | -164.04 | -159.76 | -98.53 | -20.72 | |
| 五、净利润 | -1,179.73 | -1,046.41 | -708.67 | -332.11 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -844.43 | -813.21 | -560.64 | -261.07 | |
| 少数股东损益 | -335.31 | -233.20 | -148.03 | -71.04 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.1200 | -0.1200 | -0.0800 | -0.0400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1200 | -0.1200 | -0.0800 | -0.0400 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | -1,179.73 | -1,046.41 | -708.67 | -332.11 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -844.43 | -813.21 | -560.64 | -261.07 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -335.31 | -233.20 | -148.03 | -71.04 | |

