- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 5,348.22 | 2,915.74 | 1,553.40 | 428.43 | |
| 营业收入 | 5,348.22 | 2,915.74 | 1,553.40 | 428.43 | |
| 二、营业总成本 | 5,283.60 | 3,249.33 | 1,944.86 | 732.02 | |
| 营业成本 | 2,857.89 | 1,542.47 | 847.36 | 282.24 | |
| 营业税金及附加 | 65.41 | 43.09 | 25.85 | 7.56 | |
| 销售费用 | 777.80 | 495.37 | 280.19 | 110.87 | |
| 管理费用 | 895.17 | 785.35 | 556.44 | 250.90 | |
| 财务费用 | -156.60 | -143.04 | -104.52 | -58.84 | |
| 研发费用 | 843.93 | 526.09 | 339.54 | 139.29 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | 2.58 | 24.16 | 11.40 | |
| 投资收益 | 43.05 | 30.62 | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 245.48 | -27.80 | -206.61 | -173.84 | |
| 加:营业外收入 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 23.36 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 522.12 | 272.20 | -206.61 | -173.84 | |
| 减:所得税费用 | 69.48 | 31.27 | -41.37 | -18.41 | |
| 五、净利润 | 452.64 | 240.93 | -165.24 | -155.43 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 569.02 | 287.40 | -137.90 | -155.43 | |
| 少数股东损益 | -116.38 | -46.47 | -27.34 | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0800 | 0.0400 | -0.0200 | -0.0200 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0800 | 0.0400 | -0.0200 | -0.0200 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 452.64 | 240.93 | -165.24 | -155.43 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 569.02 | 287.40 | -137.90 | -155.43 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -116.38 | -46.47 | -27.34 | -- | |

