- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 3,525.47 | 1,097.14 | |||
| 营业收入 | 3,525.47 | 1,097.14 | |||
| 二、营业总成本 | 3,210.17 | 988.99 | |||
| 营业成本 | 2,381.71 | 699.56 | |||
| 营业税金及附加 | 30.36 | 9.92 | |||
| 销售费用 | 218.96 | 76.71 | |||
| 管理费用 | 486.25 | 175.64 | |||
| 财务费用 | -3.24 | -34.82 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 96.13 | 61.99 | |||
| 公允价值变动收益 | 25.55 | -- | |||
| 投资收益 | 63.77 | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 404.62 | 108.14 | |||
| 加:营业外收入 | 60.00 | -- | |||
| 减:营业外支出 | -- | -- | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 464.62 | 108.14 | |||
| 减:所得税费用 | 94.88 | 27.04 | |||
| 五、净利润 | 369.74 | 81.11 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 369.74 | 81.11 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0800 | 0.0200 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0800 | 0.0200 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 369.74 | 81.11 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -- | 81.11 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

