- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 6,784.76 | 3,948.09 | 2,583.19 | 1,019.84 | |
| 营业收入 | 6,784.76 | 3,948.09 | 2,583.19 | 1,019.84 | |
| 二、营业总成本 | 5,783.62 | 3,473.97 | 2,264.94 | 966.19 | |
| 营业成本 | 3,316.48 | 1,888.87 | 1,254.16 | 514.22 | |
| 营业税金及附加 | 41.47 | 24.31 | 8.84 | 1.16 | |
| 销售费用 | 852.90 | 493.83 | 334.20 | 137.63 | |
| 管理费用 | 1,029.94 | 705.64 | 421.63 | 203.53 | |
| 财务费用 | -149.89 | -85.09 | -53.94 | -3.89 | |
| 研发费用 | 692.72 | 446.42 | 300.05 | 113.55 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | 11.75 | -- | 4.64 | |
| 投资收益 | 32.26 | 15.13 | 15.13 | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 1,594.39 | 1,023.70 | 759.92 | 195.01 | |
| 加:营业外收入 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 10.97 | 10.96 | 10.96 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 1,883.42 | 1,012.74 | 748.96 | 195.01 | |
| 减:所得税费用 | 247.80 | 188.55 | 103.77 | 41.32 | |
| 五、净利润 | 1,635.63 | 824.19 | 645.19 | 153.69 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,635.63 | 824.19 | 645.19 | 153.69 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3000 | 0.1600 | 0.1300 | 0.0300 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 1,635.63 | 824.19 | 645.19 | 153.69 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,635.63 | 824.19 | 645.19 | 153.69 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

