- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 恒合股份(832145) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 7,023.02 | 4,097.70 | 2,488.42 | 756.34 | |
| 营业收入 | 7,023.02 | 4,097.70 | 2,488.42 | 756.34 | |
| 二、营业总成本 | 8,216.01 | 5,336.97 | 3,227.72 | 1,245.90 | |
| 营业成本 | 5,211.82 | 3,221.30 | 1,842.94 | 610.00 | |
| 营业税金及附加 | 95.04 | 64.28 | 38.79 | 16.91 | |
| 销售费用 | 899.58 | 623.02 | 440.69 | 207.20 | |
| 管理费用 | 1,053.99 | 798.05 | 523.47 | 251.79 | |
| 财务费用 | -110.59 | -90.38 | -68.02 | -34.23 | |
| 研发费用 | 1,066.16 | 720.69 | 449.84 | 194.22 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | -1,503.95 | -1,392.36 | -824.45 | -563.04 | |
| 加:营业外收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 减:营业外支出 | 0.82 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | -1,504.76 | -1,392.39 | -824.47 | -563.06 | |
| 减:所得税费用 | -216.70 | -192.06 | -118.11 | -70.81 | |
| 五、净利润 | -1,288.06 | -1,200.32 | -706.36 | -492.25 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -970.94 | -951.26 | -566.26 | -396.98 | |
| 少数股东损益 | -317.12 | -249.06 | -140.10 | -95.27 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.1400 | -0.1300 | -0.0800 | -0.0600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1400 | -0.1300 | -0.0800 | -0.0600 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | -1,288.06 | -1,200.32 | -706.36 | -492.25 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -970.94 | -951.26 | -566.26 | -396.98 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -317.12 | -249.06 | -140.10 | -95.27 | |

