- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 东方碳素(832175) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 18,237.74 | 14,648.07 | 10,450.99 | 5,601.87 | |
| 营业收入 | 18,237.74 | 14,648.07 | 10,450.99 | 5,601.87 | |
| 二、营业总成本 | 15,089.14 | 11,272.84 | 7,742.60 | 3,944.13 | |
| 营业成本 | 12,396.63 | 9,318.43 | 6,439.96 | 3,300.58 | |
| 营业税金及附加 | 161.46 | 137.12 | 92.57 | 49.88 | |
| 销售费用 | 225.18 | 127.75 | 81.38 | 31.51 | |
| 管理费用 | 950.28 | 693.68 | 398.19 | 201.78 | |
| 财务费用 | 240.47 | 104.06 | 65.20 | 28.15 | |
| 研发费用 | 1,115.13 | 891.81 | 625.19 | 332.24 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,771.22 | 3,324.96 | 2,733.10 | 1,657.73 | |
| 加:营业外收入 | 2.25 | 101.99 | 1.52 | 1.11 | |
| 减:营业外支出 | 4.97 | 161.76 | 1.00 | 1.00 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,768.51 | 3,265.20 | 2,733.63 | 1,657.84 | |
| 减:所得税费用 | 329.85 | 498.32 | 417.64 | 246.74 | |
| 五、净利润 | 2,438.66 | 2,766.87 | 2,315.98 | 1,411.10 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,438.66 | 2,766.87 | 2,315.98 | 1,411.10 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2800 | 0.3200 | 0.2700 | 0.1600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2800 | 0.3200 | 0.2700 | 0.1600 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 2,438.66 | 2,766.87 | 2,315.98 | 1,411.10 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,438.66 | 2,766.87 | 2,315.98 | 1,411.10 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

