- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 东方碳素(832175) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 30,337.44 | 23,790.66 | 18,347.93 | 10,247.49 | |
| 营业收入 | 30,337.44 | 23,790.66 | 18,347.93 | 10,247.49 | |
| 二、营业总成本 | 33,528.99 | 23,284.78 | 16,630.03 | 8,446.70 | |
| 营业成本 | 28,867.57 | 19,986.36 | 14,385.66 | 7,310.87 | |
| 营业税金及附加 | 466.43 | 342.25 | 235.28 | 114.89 | |
| 销售费用 | 360.90 | 274.01 | 220.00 | 126.53 | |
| 管理费用 | 1,551.39 | 1,044.88 | 769.29 | 438.57 | |
| 财务费用 | 890.62 | 642.96 | 359.28 | 155.65 | |
| 研发费用 | 1,392.09 | 994.31 | 660.51 | 300.19 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -84.38 | -- | -- | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | -7,201.04 | -3,684.94 | -964.85 | 1,844.82 | |
| 加:营业外收入 | 0.91 | 0.90 | 0.50 | 0.50 | |
| 减:营业外支出 | 17.50 | 122.59 | 10.51 | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | -7,217.63 | -3,806.63 | -974.86 | 1,845.32 | |
| 减:所得税费用 | -1,075.15 | -241.49 | -96.27 | 268.00 | |
| 五、净利润 | -6,142.49 | -3,565.14 | -878.59 | 1,577.32 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -6,142.49 | -3,565.14 | -878.59 | 1,577.32 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.5200 | -0.3000 | -0.0700 | 0.1300 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.5200 | -0.3000 | -0.0700 | 0.1300 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | -6,142.49 | -3,565.14 | -878.59 | 1,577.32 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -6,142.49 | -3,565.14 | -878.59 | 1,577.32 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

