- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 纳科诺尔(832522) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 38,930.16 | 15,518.23 | |||
| 营业收入 | 38,930.16 | 15,518.23 | |||
| 二、营业总成本 | 36,897.40 | 14,729.53 | |||
| 营业成本 | 32,114.21 | 11,934.16 | |||
| 营业税金及附加 | 288.31 | 115.29 | |||
| 销售费用 | 812.43 | 830.07 | |||
| 管理费用 | 1,805.23 | 765.16 | |||
| 财务费用 | 152.71 | 146.82 | |||
| 研发费用 | 1,724.51 | 938.03 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 55.04 | 21.97 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,217.18 | 1,678.56 | |||
| 加:营业外收入 | 5.04 | 5.10 | |||
| 减:营业外支出 | 24.73 | 19.70 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,197.49 | 1,663.96 | |||
| 减:所得税费用 | 252.87 | -- | |||
| 五、净利润 | 2,944.63 | 1,663.96 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,944.63 | 1,663.96 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5200 | 0.2900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5200 | 0.2900 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,944.63 | 1,663.96 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,944.63 | 1,663.96 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

