- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 纳科诺尔(832522) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 94,551.27 | 71,398.52 | 47,082.95 | 26,891.85 | |
| 营业收入 | 94,551.27 | 71,398.52 | 47,082.95 | 26,891.85 | |
| 二、营业总成本 | 80,913.76 | 59,144.24 | 39,106.15 | 22,079.65 | |
| 营业成本 | 70,710.60 | 51,774.80 | 33,949.17 | 19,849.41 | |
| 营业税金及附加 | 770.61 | 647.41 | 402.57 | 203.08 | |
| 销售费用 | 2,128.61 | 1,433.46 | 997.23 | 368.45 | |
| 管理费用 | 5,062.46 | 3,719.02 | 2,587.04 | 1,156.52 | |
| 财务费用 | -46.29 | -43.13 | -20.48 | 27.43 | |
| 研发费用 | 2,287.76 | 1,612.68 | 1,190.61 | 474.76 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -109.96 | -30.70 | 3.78 | 3.78 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -83.84 | -17.04 | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 14,095.41 | 13,452.58 | 8,830.56 | 4,936.39 | |
| 加:营业外收入 | 40.49 | 40.72 | 17.85 | 6.13 | |
| 减:营业外支出 | 51.21 | 30.27 | 28.46 | 16.65 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 14,084.69 | 13,463.04 | 8,819.95 | 4,925.87 | |
| 减:所得税费用 | 1,701.97 | 1,870.64 | 1,211.13 | 675.52 | |
| 五、净利润 | 12,382.73 | 11,592.40 | 7,608.82 | 4,250.35 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 12,382.73 | 11,592.40 | 7,608.82 | 4,250.35 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.8500 | 1.4200 | 1.2000 | 0.6700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.8100 | 1.3900 | 1.1700 | 0.6700 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 12,382.73 | 11,592.40 | 7,608.82 | 4,250.35 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,382.73 | 11,592.40 | 7,608.82 | 4,250.35 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

