- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 方盛股份(832662) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 196.99 | 328.95 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 674.05 | 494.61 | |||
| 应收账款 | 3,629.85 | 2,881.04 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 66.28 | 122.24 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 13.99 | 31.73 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,196.89 | 1,453.27 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 300.00 | |||
| 流动资产合计 | 5,778.04 | 5,611.84 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 218.14 | 2.85 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,418.49 | 1,361.43 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 11.18 | 13.60 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 447.81 | 431.17 | |||
| 递延所得税资产 | 43.48 | 30.41 | |||
| 其他非流动资产 | 200.00 | 208.75 | |||
| 非流动资产合计 | 2,339.10 | 2,048.21 | |||
| 资产总计 | 8,117.14 | 7,660.05 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,480.00 | 1,489.48 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | 100.00 | |||
| 应付账款 | 1,630.65 | 1,444.44 | |||
| 预收款项 | 53.76 | 90.05 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 495.12 | 407.56 | |||
| 应交税费 | 206.27 | 158.08 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | 460.00 | 460.00 | |||
| 其他应付款 | 108.86 | 348.15 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 4,434.66 | 4,497.77 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 4,434.66 | 4,497.77 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,050.00 | 1,050.00 | |||
| 资本公积 | 1,837.93 | 1,837.93 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 79.46 | 1.03 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 715.10 | 273.32 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,682.48 | 3,162.28 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,682.48 | 3,162.28 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 8,117.14 | 7,660.05 | |||

