- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 方盛股份(832662) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,776.71 | 1,366.67 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 4,948.83 | 3,901.53 | |||
| 应收票据 | 505.50 | -- | |||
| 应收账款 | 4,443.33 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 63.27 | 259.56 | |||
| 其他应收款(合计) | 11.95 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 11.95 | 14.08 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,158.38 | 2,105.04 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 2,193.76 | |||
| 流动资产合计 | 12,959.14 | 9,840.63 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 17.30 | -- | |||
| 在建工程 | -- | 3.43 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,550.56 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,550.56 | 1,558.96 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6.00 | 8.14 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 305.47 | 294.76 | |||
| 递延所得税资产 | 69.33 | 90.29 | |||
| 其他非流动资产 | -- | 56.25 | |||
| 非流动资产合计 | 1,948.67 | 2,011.83 | |||
| 资产总计 | 14,907.81 | 11,852.47 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 320.00 | 320.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,483.28 | 3,570.85 | |||
| 应付票据 | 2,122.50 | -- | |||
| 应付账款 | 2,360.78 | -- | |||
| 预收款项 | 127.57 | 288.51 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 760.95 | 750.14 | |||
| 应交税费 | 253.58 | 21.34 | |||
| 其他应付款(合计) | 128.98 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 128.98 | 208.84 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 6,074.35 | 5,159.67 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | -- | |||
| 负债合计 | 6,074.35 | 5,159.67 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,117.00 | 1,117.00 | |||
| 资本公积 | 2,036.92 | 2,036.92 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 617.95 | 332.99 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,061.59 | 3,205.89 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 8,833.46 | 6,692.80 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 8,833.46 | 6,692.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,907.81 | 11,852.47 | |||

