- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 灵鸽科技(833284) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,702.08 | 5,213.89 | 9,591.02 | 11,433.72 | |
| 交易性金融资产 | 1,100.18 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,978.23 | 20,997.11 | 21,039.78 | 21,461.30 | |
| 应收票据 | 2,325.70 | 2,207.26 | 4,301.78 | 4,428.67 | |
| 应收账款 | 15,652.53 | 18,789.85 | 16,738.00 | 17,032.63 | |
| 应收款项融资 | 195.90 | 779.47 | 1,140.35 | 1,454.20 | |
| 预付款项 | 780.18 | 1,053.94 | 1,237.84 | 1,165.68 | |
| 其他应收款(合计) | 146.84 | 161.80 | 118.48 | 176.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 146.84 | -- | 118.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,365.41 | 8,688.31 | 9,671.75 | 10,535.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,333.51 | 589.92 | 621.79 | 493.30 | |
| 流动资产合计 | 34,602.35 | 42,484.45 | 43,421.01 | 46,719.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 293.11 | 318.90 | 349.98 | 367.73 | |
| 投资性房地产 | 59.39 | 60.42 | 61.46 | 62.49 | |
| 在建工程(合计) | 3,528.79 | 357.75 | 87.73 | 87.73 | |
| 在建工程 | 3,528.79 | -- | 87.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,971.67 | 11,117.34 | 11,296.61 | 11,444.34 | |
| 固定资产净额 | 10,971.67 | -- | 11,296.61 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 152.43 | 357.28 | 357.28 | 554.37 | |
| 无形资产 | 2,152.55 | 2,068.68 | 2,092.68 | 2,111.68 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 449.65 | 411.19 | 438.45 | 272.78 | |
| 递延所得税资产 | 1,418.68 | 677.80 | 737.25 | 677.80 | |
| 其他非流动资产 | 9.71 | 724.64 | 112.97 | 145.62 | |
| 非流动资产合计 | 19,035.96 | 16,094.01 | 15,534.40 | 15,724.53 | |
| 资产总计 | 53,638.31 | 58,578.46 | 58,955.41 | 62,444.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,498.91 | 4,202.52 | 2,602.52 | 3,002.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,427.64 | 10,086.42 | 10,890.72 | 11,328.84 | |
| 应付票据 | 3,276.28 | 3,701.18 | 4,050.55 | 4,231.62 | |
| 应付账款 | 7,151.36 | 6,385.23 | 6,840.18 | 7,097.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 528.13 | 530.70 | 337.29 | 345.97 | |
| 应交税费 | 355.03 | 340.77 | 338.46 | 233.38 | |
| 其他应付款(合计) | 165.09 | 319.44 | 397.23 | 232.37 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 165.09 | -- | 397.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 152.43 | 181.03 | 181.03 | 398.73 | |
| 其他流动负债 | 1,518.79 | 3,132.18 | 3,410.76 | 4,616.27 | |
| 流动负债合计 | 22,913.60 | 23,660.46 | 24,032.62 | 27,056.20 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | 96.07 | 96.07 | 92.82 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 48.18 | 77.47 | 134.29 | |
| 递延所得税负债 | 22.89 | 83.15 | 53.59 | 16.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22.89 | 227.40 | 227.13 | 243.59 | |
| 负债合计 | 22,936.49 | 23,887.87 | 24,259.75 | 27,299.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,478.56 | 10,478.56 | 10,478.56 | 10,478.56 | |
| 资本公积 | 17,317.86 | 17,306.47 | 17,306.47 | 17,300.50 | |
| 减:库存股 | 463.55 | 133.39 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,204.12 | 1,204.12 | 1,204.12 | 1,201.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,164.84 | 5,834.84 | 5,706.51 | 6,164.59 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 30,701.82 | 34,690.59 | 34,695.66 | 35,144.66 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 30,701.82 | 34,690.59 | 34,695.66 | 35,144.66 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 53,638.31 | 58,578.46 | 58,955.41 | 62,444.45 | |

