- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,402.35 | 3,152.09 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,200.09 | 2,983.42 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 3,200.09 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 29.54 | 107.95 | |||
| 其他应收款(合计) | 35.54 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 35.54 | 66.22 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,724.46 | 2,151.05 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 2,850.04 | 2,085.39 | |||
| 流动资产合计 | 11,242.01 | 10,546.11 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 784.90 | -- | |||
| 在建工程 | 784.90 | 163.41 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,420.97 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,420.97 | 1,453.44 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,454.45 | 2,462.70 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 0.72 | 5.06 | |||
| 递延所得税资产 | 40.82 | 40.51 | |||
| 其他非流动资产 | 1,499.20 | 1,509.14 | |||
| 非流动资产合计 | 6,201.06 | 5,634.27 | |||
| 资产总计 | 17,443.07 | 16,180.38 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,927.08 | 1,950.11 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,879.96 | -- | |||
| 预收款项 | 45.03 | 38.12 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 387.13 | 268.54 | |||
| 应交税费 | 177.07 | 155.03 | |||
| 其他应付款(合计) | 298.32 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 192.19 | 819.24 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 2,787.51 | 3,231.05 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 210.25 | 135.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 210.25 | 135.00 | |||
| 负债合计 | 2,997.76 | 3,366.05 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,733.10 | 5,733.10 | |||
| 资本公积 | 2,392.67 | 2,392.67 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 880.06 | 590.17 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,439.49 | 4,098.39 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,445.31 | 12,814.33 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,445.31 | 12,814.33 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,443.07 | 16,180.38 | |||

