- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 威贸电子(833346) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,500.14 | 3,961.67 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 3,505.88 | 3,613.06 | |||
| 应收票据 | -- | 64.39 | |||
| 应收账款 | 3,505.88 | 3,548.67 | |||
| 应收款项融资 | 4.99 | -- | |||
| 预付款项 | 13.88 | 83.04 | |||
| 其他应收款(合计) | 34.69 | 33.19 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 34.69 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,852.00 | 2,100.38 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 94.60 | 1,023.22 | |||
| 流动资产合计 | 11,006.19 | 10,814.57 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 4,792.47 | 3,519.11 | |||
| 在建工程 | 4,792.47 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,426.25 | 1,377.55 | |||
| 固定资产净额 | 1,426.25 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 2,416.66 | 2,427.21 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 47.40 | 43.42 | |||
| 其他非流动资产 | 629.13 | 509.35 | |||
| 非流动资产合计 | 9,311.90 | 7,876.65 | |||
| 资产总计 | 20,318.09 | 18,691.22 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,954.23 | 2,351.35 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,954.23 | 2,351.35 | |||
| 预收款项 | 10.08 | 21.42 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 412.33 | 409.16 | |||
| 应交税费 | 57.99 | -52.16 | |||
| 其他应付款(合计) | 615.36 | 936.77 | |||
| 应付利息 | 0.68 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 884.25 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 200.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 3,249.99 | 3,666.55 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 300.00 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 127.49 | 210.25 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 427.49 | 210.25 | |||
| 负债合计 | 3,677.49 | 3,876.79 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,733.10 | 5,733.10 | |||
| 资本公积 | 2,392.67 | 2,392.67 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,185.58 | 880.57 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,329.25 | 5,808.08 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 16,640.60 | 14,814.42 | |||
| 少数股东权益 | 129.99 | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 16,640.60 | 14,814.42 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,318.09 | 18,691.22 | |||

